
10ml Liqua Traditional Tobacco – Denmark

Product details
Den rene, særegne smaken av tobakk i sin tradisjonelle form blir supplert med aromaen av sandeltre – en klasse av velduftende tresorter fra trær i slekten Santalum. Det etterlater en behagelig søt smak i munnen. Tradisjonell verdsettes av konvensjonelle røykere fordi den ligner så godt på den tradisjonelle sigaretten.
Shipping and Returns
Shipping cost is based on weight. Just add products to your cart and use the Shipping Calculator to see the shipping price.
We want you to be 100% satisfied with your purchase. Items can be returned or exchanged within 30 days of delivery.
Quick Comparison
10ml Liqua Traditional Tobacco - Denmark remove | Silver Blend remove | 10ml Liqua Bright Tobacco - Denmark remove | 100ml Nicotine Base - PG/VG 70/30 remove | Vegetabilsk Glyserin (VG) - 1L remove | 10ml Liqua Sweet Tobacco - Denmark remove | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | 10ml Liqua Traditional Tobacco - Denmark remove | Silver Blend remove | 10ml Liqua Bright Tobacco - Denmark remove | 100ml Nicotine Base - PG/VG 70/30 remove | Vegetabilsk Glyserin (VG) - 1L remove | 10ml Liqua Sweet Tobacco - Denmark remove | ||||||||||||||
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||
SKU | 50352 | 156790 | 50353 | 50347 | ||||||||||||||||
Rating | ||||||||||||||||||||
Price | kr 49.00 | kr 129.00 | kr 49.00 | kr 49.00 | kr 249.00 | kr 49.00 | ||||||||||||||
Stock |
Out of stock
|
Out of stock
| ||||||||||||||||||
Availability | Out of stock | Out of stock | ||||||||||||||||||
Add to cart | ||||||||||||||||||||
Description | Den særegne smaken av tobakk, supplert med en krydret, men likevel søt sandeltre duft. | Nasty juice silver blend - Bli favorisert med den utsøkte og elegante tobakksserien. Klassisk og eksklusiv blanding, med hint av vaniljesaus i hver puff. Blandet til perfeksjon som du ikke kan la være å begjære mer. | Den utmerkede rene smaken av Virginia tobakk med et woodsy krydder og delikat aroma. | Bare ingrediensene av høyeste kvalitet går inn i hver flaske nikotinbaser. Vi bruker en av de reneste nikotinene som er tilgjengelige over hele verden og fortynner den med topp kvalitet, farmasøytisk propylenglykol (PG) og vegetabilsk glyserin (VG). NO-nikotininnholdet nikotinbaser er klare til å feste. Unflavored nikotin baser - bare tilsett smakstilsetning etter eget valg for å motta en klar til å vape e-væske. Brukervennlighet gjør dem ideelle for DIYere som ikke har tidligere erfaring med å jobbe med nikotinbaserte eller nikotinbaser med høyt innhold og ikke er sikre på om de vil håndtere sikkerhetsproblemene. | Vegetabilsk Glyserin (VG) brukes som base i dampvæske for esigaretter. VG er tyktflytende og gir en fyldig søt damp. | Her er en smak du helt sikkert vil like. Søt tobakk i kombinasjon med den klassiske smaken av tradisjonell tobakk, raffinert med litt karamell og vanilje, en deilig dampopplevelse. | ||||||||||||||
Content | Den rene, særegne smaken av tobakk i sin tradisjonelle form blir supplert med aromaen av sandeltre - en klasse av velduftende tresorter fra trær i slekten Santalum. Det etterlater en behagelig søt smak i munnen. Tradisjonell verdsettes av konvensjonelle røykere fordi den ligner så godt på den tradisjonelle sigaretten. | Bright Tobacco vil blende deg med sin rene "Virginia Tobacco" smak, samtidig som den gir en tre-krydret smak med delikat aroma og undertoner av sommerhø. Det er mer enn egnet til daglig vaping. | Ideell for steaming og blanding med andre LIQUA væsker for å lage sine egne smakskomposisjoner. Dette blandingsforholdet skaper en voluminøs, aromatisk og myk dampopplevelse med høye ytelser e-sigaretter så vel som med e-sigaretter med et lavere antall watt. Den innovative Opti-V-teknologien støtter levering av nikotin og forbedrer smaken. | |||||||||||||||||
Weight | 20 g | 50 g | 20 g | 120 g | 1000 g | 20 g | ||||||||||||||
Dimensions | I/A | I/A | I/A | I/A | I/A | I/A | ||||||||||||||
Additional information |
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||
Sold | 0 | 0 | 4 | 28 | 6 | 1 | ||||||||||||||
Shipping |