
out
Aspire INR18650 Battery – 3.7V 2900mAh 20A

Product details
Pakningsdetaljer:
1 stk – Aspire 18650 Batteri 2900mAh
parametere:
• Størrelse (mm): D-18 x 65 lang
• Type: Li-ion INR (oppladbar)
• Nominell kapasitet: 2900mAh
• Spenning: 3,7V
• Beskyttet: Nei
• Stil: Flat Top
• Nominell lagringstemperatur: 20-60 ℃
Tips:
– Batterisikkerhet er veldig viktig.
– Mishandlede batterier kan bli ekstremt varme og / eller lufte som kan forårsake personskader.
– Følg alltid reglene vi ikke er ansvarlig for for misbruk av eller for feilbehandlede batterier
Shipping and Returns
Shipping cost is based on weight. Just add products to your cart and use the Shipping Calculator to see the shipping price.
We want you to be 100% satisfied with your purchase. Items can be returned or exchanged within 30 days of delivery.
There are no question found.
Quick Comparison
Aspire INR18650 Battery - 3.7V 2900mAh 20A remove | Sony 18650 VTC5 2600mAh High-drain Battery - 12C 30A remove | GeekVape MECH Pro MOD remove | Sony 18650 VTC4 2100mAh High-drain Battery - 15C 30A remove | IStick Pico S 21700 100W TC Box MOD 4000mAh remove | LISTMAN IMR21700 - 3.7V 3800mAH 40A remove | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | Aspire INR18650 Battery - 3.7V 2900mAh 20A remove | Sony 18650 VTC5 2600mAh High-drain Battery - 12C 30A remove | GeekVape MECH Pro MOD remove | Sony 18650 VTC4 2100mAh High-drain Battery - 15C 30A remove | IStick Pico S 21700 100W TC Box MOD 4000mAh remove | LISTMAN IMR21700 - 3.7V 3800mAH 40A remove | ||||||||||||
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||
SKU | 11001 | 11002 | 11011 | 11003 | 11006 | |||||||||||||
Rating | ||||||||||||||||||
Price | kr 139.00 | kr 119.00 | kr 649.00 | kr 119.00 | kr 849.00 | kr 199.00 | ||||||||||||
Stock |
Out of stock
|
Out of stock
|
Out of stock
|
Out of stock
| ||||||||||||||
Availability | Out of stock | Out of stock | Out of stock | Out of stock | ||||||||||||||
Add to cart | ||||||||||||||||||
Description | Aspire 2900 batteri er et 18650 batteri som brukes til å drive vaping-modus og andre elektriske enheter. Aspire 2900 er et INR 2900 mAh batteri. Aspire 2900-batterier er testet i utstrakt grad og kan håndtere noe alvorlig strøm i lengre tid | Sony 18650 VTC5 2600mAh høytløpsbatteri - 12C 30A er med en kapasitet på 2600mAh med 40A maksimal strømutladning og en nominell spenning på 3,7v. Denne typen batteri har også en lavere intern motstand enn det vanlige 18650-batteriet og leverer en høyere spenning under belastning. | GeekVape MECH Pro MOD GeekVape MECH Pro MOD er en avansert mekanisk kassemod med mange flotte funksjoner. Og brukeren kan dekorere MECH Pro med utskiftbare batteriplater. | Sony 18650 VTC4 2100mAh High-drain Battery-15C 30, et ekte SONY-produkt. Lang lagringstid, lett og høy energitetthet, brukt med Joyetech eVic, VapeOnly MOD, andre modi fungerer med 18650 batteri. | Eleaf iStick Pico S er arvelig fra iStick Pico-familien, og er kjøligere TC MOD med 7-fargers LED-lys og elegant design. Drevet av enkelt 21700/18650 batteri, iStick Pico S MOD gir deg en fantastisk vaping med maksimal effekt på 100W. | 21700 Batteri 3800mAh med en utladningskapasitet på 40A i puls og 30A kontinuerlig | ||||||||||||
Content | Pakningsdetaljer: 1 stk - Aspire 18650 Batteri 2900mAh parametere: • Størrelse (mm): D-18 x 65 lang • Type: Li-ion INR (oppladbar) • Nominell kapasitet: 2900mAh • Spenning: 3,7V • Beskyttet: Nei • Stil: Flat Top • Nominell lagringstemperatur: 20-60 ℃ Tips: - Batterisikkerhet er veldig viktig. - Mishandlede batterier kan bli ekstremt varme og / eller lufte som kan forårsake personskader. - Følg alltid reglene vi ikke er ansvarlig for for misbruk av eller for feilbehandlede batterier | Funksjoner: 1. Kapasitet: 2600mAh 2. Maks utladning: 40A 3. Batteriversjon: Flat top 4. Intern impedans: 13,5 megaOhm ved vekselstrøm 1 kHz Ladeinfo: • Ladningsmetode: CC / CV konstant strøm / konstant spenning • Ladespenning: 4,2 +/- .05v • Ladestrøm: 2,5 ampere • Ladetid: 2,5 timer • Omgivelsestemperatur: 23c advarsler: - IKKE beskyttet! Ikke kjøp dette med mindre du vet hva du gjør! Dette batteriet er IKKE til lommelykt! - Ikke lad over 4,2 V! - Ikke endre polaritet! - Ikke varm opp batteriet, eller oppbevar under påvirkning av høye temperaturer! - Ikke snarvei! - Forsikre deg om at de ikke kommer i kontakt med vann! - I lengre lagringsperioder bør lagres under 45 ° C temperatur. - Etter lang lagringstid trenger cellen sannsynligvis noen få ladesykluser for å øke kapasiteten igjen. - Ikke slipp ut under 3V. | GeekVape MECH Pro MOD W/O Battery Packing Details: 1pc - MECH Pro MOD Parameters: • Size (mm): 53 x 96 x 25.5 • Resistance: 0.1 -3ohm • Battery: 1 (or 2) x 18650 (not included) • Shell processing: spraying • Material: Zinc alloy Features: 1. Visible circuit system 2. Interchangeable cover plates 3. works with single or dual 18650 batteries 4. reverse battery protection 5. fire button lock system Tips: - 510 threaded - No 18650 battery included. You shall purchase it separately. | parametere: • Kapasitet: 2100mAh • Nominell spenning: 3,7V • Størrelse: 18650 (sylindrisk) Tips: - Li-Ion-batterier kan eksplodere hvis du ikke lader eller tømmer dem ordentlig. - Brukere må ha kunnskap om hvordan man lader og tømmer Li-Ion-batterier før de lager Li-Ion-batteripakker. Vi er IKKE ansvarlige for skader som skyldes misbruk av Li-Ion-batterier. - Det er ikke et beskyttet batteri. | Pakningsdetaljer: 1 stk - iStick Pico S MOD 1 stk - AVB 21700 batteri 1 stk - Batteri 1 stk - QC USB-kabel 1pc - Brukerhåndbok parametere: • Størrelse (mm): L-52,5 x B-28,5 • Batteritype: Single 21700 (inkludert) / 18650 celle • Utgangseffekt: 1-100W • Utgangsmodus: VW / Bypass / TC (Ni / Ti / SS / TCR) • Utgangsspenning: 0,5V-9V • Motstandsområde: 0,05ohm-3,0ohm (VW / Bypass-modus) • 0,05 ohm-1,5 ohm (TC-Ni / Ti / SS / M1 / M2 / M3 modus) • Maksimal ladestrøm: 2A • Gjengetype: 510 gjenger (26,5 mm diameter) spesifikasjoner: 1. 100W kraftig TC MOD med kjøligere utseende 2. Ultra slank og dristig utvendig design 3. Kompatibel med 21700/18650 batteri 4. 7-fargers LED-lys for fantastisk visuell glede 5. 25ms Raskere skytehastighet 6. VW / TC / Bypass-modus med høy ytelse 7. Komfortabel å holde og bære 8. Kompatibel med tanker med en diameter på 26,5 mm uten overheng 9. 2A hurtigbalansering 10. Firmware-oppgradering | |||||||||||||
Weight | 50 g | 50 g | 150 g | 50 g | 150 g | 30 g | ||||||||||||
Dimensions | I/A | I/A | I/A | I/A | I/A | I/A | ||||||||||||
Additional information |
|
|
|
|
|
| ||||||||||||
Sold | 7 | 3 | 0 | 4 | 2 | 7 | ||||||||||||
Shipping |
Rating & Review
There are no reviews yet.