
Joyetech CUBOID TAP TC MOD

Product details
Joyetech CUBOID TAP TC MOD
Packing Details:
1pc – CUBOID TAP (no cell)
1pc – QC USB cable
1pc – Manual
1pc – Warranty card
1pc – Warning card
Parameters:
• Size: 28.0 x 41.0x 86.0mm
• Output mode: Power/Clock/Temp (Ni, Ti, SS316)/TCR (M1/M2/M3)/USB Charge mode
• Features: TAPTECTM, pressure-sensitive, vibration motor, 2A QC, power bank, preheat, custom logo, real-time clock
• Output range: 1-228W
• Depth of 510 pins applicable: 4.0-5.5mm
• Resistance range: 0.05-1.5ohm under Temp/TCR mode;0.1-3.5ohm under Power/Clock mode
• Temperature control: 100-315°C/ 200-600°F
• Battery using: dual married high-rate 18650 cells (continues discharge current 25A)
• Max charging current: 2.0A
• Max output current: 50A
Features:
1. APTEC technology changes what matters
2. Pressure-sensitive capability applied
3. Vibrates once taps
4. 228W with 50A maximum output current
5. Equalizing charge system
6. Innovative buck-boost technology
7. Quick charge system
8. Power bank for reverse charge
9. Onboard reverse polarity protection
10. Dual circuit protection
11. Applicable for various tanks
12. Upgradeable firmware
Tips:
– 18650 battery and Reverse Charging Adapter NOT included, you need to buy them separately.
Shipping and Returns
Shipping cost is based on weight. Just add products to your cart and use the Shipping Calculator to see the shipping price.
We want you to be 100% satisfied with your purchase. Items can be returned or exchanged within 30 days of delivery.
There are no question found.
Quick Comparison
Joyetech CUBOID TAP TC MOD remove | Aspire INR18650 Battery - 3.7V 2900mAh 20A remove | IStick Pico S 21700 100W TC Box MOD 4000mAh remove | GeekVape MECH Pro MOD remove | BOX MINIKIN 3 200W ASMODUS remove | BOX WYE II 215W TESLACIGS remove | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | Joyetech CUBOID TAP TC MOD remove | Aspire INR18650 Battery - 3.7V 2900mAh 20A remove | IStick Pico S 21700 100W TC Box MOD 4000mAh remove | GeekVape MECH Pro MOD remove | BOX MINIKIN 3 200W ASMODUS remove | BOX WYE II 215W TESLACIGS remove | ||||||||||||||
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||
SKU | 11010 | 11001 | 11006 | 11011 | 29101 | 11048 | ||||||||||||||
Rating | 1 review | |||||||||||||||||||
Price | kr 897.00 | kr 139.00 | kr 849.00 | kr 649.00 | kr 668.00 | kr 749.00 | ||||||||||||||
Stock |
Out of stock
| |||||||||||||||||||
Availability | Out of stock | |||||||||||||||||||
Add to cart |
Velg alternativ
Dette produktet har flere varianter. Alternativene kan velges på produktsiden
|
Velg alternativ
Dette produktet har flere varianter. Alternativene kan velges på produktsiden
| ||||||||||||||||||
Description | Joyetech CUBOID TAP har TAP-knapper med et trykkfølsomt system og vibrasjonsmotor. 228W CUBOID TAP MOD gir deg en ny vaping-opplevelse. | Aspire 2900 batteri er et 18650 batteri som brukes til å drive vaping-modus og andre elektriske enheter. Aspire 2900 er et INR 2900 mAh batteri. Aspire 2900-batterier er testet i utstrakt grad og kan håndtere noe alvorlig strøm i lengre tid | Eleaf iStick Pico S er arvelig fra iStick Pico-familien, og er kjøligere TC MOD med 7-fargers LED-lys og elegant design. Drevet av enkelt 21700/18650 batteri, iStick Pico S MOD gir deg en fantastisk vaping med maksimal effekt på 100W. | GeekVape MECH Pro MOD GeekVape MECH Pro MOD er en avansert mekanisk kassemod med mange flotte funksjoner. Og brukeren kan dekorere MECH Pro med utskiftbare batteriplater. | Minikin 3 har en kroppsfasong designet for å være like ergonomisk som Minikin V2 mens den forblir mer komfortabel på grunn av den litt flatere formfaktoren. Minikin 3 har potensial til å produsere opptil 200W, og takket være Advanced Chipset GX-200-UTC gir den mange driftsmoduser. Skjermen på Minikin 3 er en fargeskjerm med seks forskjellige fargealternativer. De har inkludert en vibrator i enheten som gir vibrasjoner haptisk tilbakemelding, og Minikin 3 vil også vibrere hvis det er problemer. | Tesla WYE II Mod er en innovativ kreasjon som kombinerer gamle og nye teknologier for å bygge en eksemplarisk lett mod med avanserte funksjonaliteter. Brikkesettet tilbyr mange forskjellige utskriftsalternativer som myk, hard og normal oppvarming. I tillegg kan disse innstillingene lagres i de tre minnemodusene som leveres av brikkesettet i. Denne enheten kan nå watt opp til 215W, for bruk med nesten enhver forstøver som kommer på sin måte. Med en vekt på 72g er denne moden utrolig lett takket være PC og ABS Material Construction | ||||||||||||||
Content | Joyetech CUBOID TAP TC MOD Packing Details: 1pc - CUBOID TAP (no cell) 1pc - QC USB cable 1pc - Manual 1pc - Warranty card 1pc - Warning card Parameters: • Size: 28.0 x 41.0x 86.0mm • Output mode: Power/Clock/Temp (Ni, Ti, SS316)/TCR (M1/M2/M3)/USB Charge mode • Features: TAPTECTM, pressure-sensitive, vibration motor, 2A QC, power bank, preheat, custom logo, real-time clock • Output range: 1-228W • Depth of 510 pins applicable: 4.0-5.5mm • Resistance range: 0.05-1.5ohm under Temp/TCR mode;0.1-3.5ohm under Power/Clock mode • Temperature control: 100-315°C/ 200-600°F • Battery using: dual married high-rate 18650 cells (continues discharge current 25A) • Max charging current: 2.0A • Max output current: 50A Features: 1. APTEC technology changes what matters 2. Pressure-sensitive capability applied 3. Vibrates once taps 4. 228W with 50A maximum output current 5. Equalizing charge system 6. Innovative buck-boost technology 7. Quick charge system 8. Power bank for reverse charge 9. Onboard reverse polarity protection 10. Dual circuit protection 11. Applicable for various tanks 12. Upgradeable firmware Tips: - 18650 battery and Reverse Charging Adapter NOT included, you need to buy them separately. | Pakningsdetaljer: 1 stk - Aspire 18650 Batteri 2900mAh parametere: • Størrelse (mm): D-18 x 65 lang • Type: Li-ion INR (oppladbar) • Nominell kapasitet: 2900mAh • Spenning: 3,7V • Beskyttet: Nei • Stil: Flat Top • Nominell lagringstemperatur: 20-60 ℃ Tips: - Batterisikkerhet er veldig viktig. - Mishandlede batterier kan bli ekstremt varme og / eller lufte som kan forårsake personskader. - Følg alltid reglene vi ikke er ansvarlig for for misbruk av eller for feilbehandlede batterier | Pakningsdetaljer: 1 stk - iStick Pico S MOD 1 stk - AVB 21700 batteri 1 stk - Batteri 1 stk - QC USB-kabel 1pc - Brukerhåndbok parametere: • Størrelse (mm): L-52,5 x B-28,5 • Batteritype: Single 21700 (inkludert) / 18650 celle • Utgangseffekt: 1-100W • Utgangsmodus: VW / Bypass / TC (Ni / Ti / SS / TCR) • Utgangsspenning: 0,5V-9V • Motstandsområde: 0,05ohm-3,0ohm (VW / Bypass-modus) • 0,05 ohm-1,5 ohm (TC-Ni / Ti / SS / M1 / M2 / M3 modus) • Maksimal ladestrøm: 2A • Gjengetype: 510 gjenger (26,5 mm diameter) spesifikasjoner: 1. 100W kraftig TC MOD med kjøligere utseende 2. Ultra slank og dristig utvendig design 3. Kompatibel med 21700/18650 batteri 4. 7-fargers LED-lys for fantastisk visuell glede 5. 25ms Raskere skytehastighet 6. VW / TC / Bypass-modus med høy ytelse 7. Komfortabel å holde og bære 8. Kompatibel med tanker med en diameter på 26,5 mm uten overheng 9. 2A hurtigbalansering 10. Firmware-oppgradering | GeekVape MECH Pro MOD W/O Battery Packing Details: 1pc - MECH Pro MOD Parameters: • Size (mm): 53 x 96 x 25.5 • Resistance: 0.1 -3ohm • Battery: 1 (or 2) x 18650 (not included) • Shell processing: spraying • Material: Zinc alloy Features: 1. Visible circuit system 2. Interchangeable cover plates 3. works with single or dual 18650 batteries 4. reverse battery protection 5. fire button lock system Tips: - 510 threaded - No 18650 battery included. You shall purchase it separately. | Funksjoner: Mål: 85mm x 37mm x 48mm Konstruksjon med sinklegering Ergonomisk formet understell Avansert brikkesett GX-200-UTC Drevet av 2 18650 høytløps litium-ion-batterier (ikke inkludert) Utgangseffektområde (VW eller buet modus): 5,0-200,0 W Utgangseffektområde (temperaturregulering): 5,0-120,0 W Operasjonsmotstand for forstøver: 0,1-3,0? Temperaturstyringsområde: 212-572 ° F / 100-300 ° C Berøringsskjerm i full farge med høy definisjon Funksjonalitet TCR og justerbar TGF Forkonfigurasjoner av temperaturkontroll for Ni200, Titanium, SS316, SS317 og SS304 Brukerprogrammerbar wattkurve modus Openwork Counter Haptisk vibrasjon indikerer en feilmelding Integrert akselerometer Oppgraderbar firmwarestøtte USB firmwareoppdatering type C Beskyttelse mot omvendt polaritet, kortslutning, lavspenning, høy motstand, lav motstand, ESD, overbelastning, overoppheting og overtid. Innhold: 1x Minikin v3 av asmodus 1x USB-type C-kabel 1x brukerhåndbok 1x garantikort | |||||||||||||||
Weight | 150 g | 50 g | 150 g | 150 g | 0.2 g | I/A | ||||||||||||||
Dimensions | I/A | I/A | I/A | I/A | 4.8 × 3.7 × 8.5 cm | I/A | ||||||||||||||
Additional information |
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||
Sold | 0 | 7 | 2 | 0 | 1 | 0 | ||||||||||||||
Shipping |
Rating & Review
There are no reviews yet.