
2ML IJOY LIMITLESS SUBOHM TANK

Product details
Pakningsdetaljer:
1pc – Ubegrenset SUB OHM TANK
1 stk – 0,3 ohm spole (forhåndsinstallert)
1 stk – 0,6 ohm spole
1 stk – 510 toppdekseladapter
1 stk – Ekstra glassrør
Funksjoner:
1. E-væske Kapasitet: 2 ml
2. Spole: 0,3ohm 40-80W; 0,6ohm 20-40W
3. Praktisk toppfyll
4. Innovativ Light-up chip coil
5. e-Juice kapasitet kan oppgraderes til 6 ML
Tips:
– 510 Gjenget.
– Du kan velge e-juice og erstatningsspole.
Shipping and Returns
Shipping cost is based on weight. Just add products to your cart and use the Shipping Calculator to see the shipping price.
We want you to be 100% satisfied with your purchase. Items can be returned or exchanged within 30 days of delivery.
There are no question found.
Quick Comparison
2ML IJOY LIMITLESS SUBOHM TANK remove | 4ml Aero Mesh Subohm Tank remove | 2ml Revvo ARC Subohm Tank remove | 2ML VANDY VAPE TRIPLE 28 RTA - SS remove | Aspire Nautilus Tank - 2ml Nautilus 2S remove | 2ml HiFlask Cartridge - 0.35ohm remove | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | 2ML IJOY LIMITLESS SUBOHM TANK remove | 4ml Aero Mesh Subohm Tank remove | 2ml Revvo ARC Subohm Tank remove | 2ML VANDY VAPE TRIPLE 28 RTA - SS remove | Aspire Nautilus Tank - 2ml Nautilus 2S remove | 2ml HiFlask Cartridge - 0.35ohm remove | ||||||||||||||||
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||
SKU | 29180110 | 2950110 | 29170110 | 11040 | 11032 | |||||||||||||||||
Rating | ||||||||||||||||||||||
Price | kr 274.00 | kr 337.00 | kr 388.00 | kr 462.00 | kr 399.00 | kr 69.00 | ||||||||||||||||
Stock | ||||||||||||||||||||||
Availability | ||||||||||||||||||||||
Add to cart |
Velg alternativ
Dette produktet har flere varianter. Alternativene kan velges på produktsiden
| |||||||||||||||||||||
Description | IJOY Limitless Sub-ohm Tank er en elegant og innovativ forstøver med en opplyst brikkespole. Med toppfyllingsdesignet kan du enkelt legge til e-juice. Limitless tank gir en ny vaping-opplevelse Tips: - 510 Gjenget. - Du kan velge e-juice og erstatningsspole. | GeekVape Aero Mesh er en ny kraftig sub-ohm tank fra GeekVape Aero-familien med et Super mesh-spolesystem som gir deg en enestående smak med lengre damping. Perfekt kompatibel med Aegis Legend 200W. | Aspire Revvo er en 24 mm tank med en innovativ ARC-spole som sitter horisontalt i tanken for å øke overflatearealet. Og enkel toppfylling og topp luftstrømdesign er ytterligere to høydepunkter i Revvo-tanken. | Triple 28 RTA presenterer et tankchassis med en diameter på 28 mm med en unik seks terminal, postløs dekkdesign som kan innkvarteres med Dual eller Triple coil-konfigurasjon. | Aspire Nautilus tank gir deg den helt nye Nautilus 2S. Den siste i Nautilus 2-tankserien, en slank, svingete design utstyrt med en 0,4ohm BVC-spole for direkte til lungevaping og en 1,8ohm BVC-spole for munn til lungedamping. Barnesikker design med toppfylling med en silikon selvforsegling holder tingene rene, og ettersom spolene kan byttes ut med andre Nautilus-spiraler, lar det deg tilpasse trekk / damp-preferansen. | Her kommer WISMEC HiFlask Cartridge designet for HiFlask Kit med 2 ml e-juice kapasitet. HiFlask-enheten kommer med et helt nytt JVUA 0,35ohm Head for å gi optimal smak og intens sky. | ||||||||||||||||
Content | Pakningsdetaljer: 1pc - Ubegrenset SUB OHM TANK 1 stk - 0,3 ohm spole (forhåndsinstallert) 1 stk - 0,6 ohm spole 1 stk - 510 toppdekseladapter 1 stk - Ekstra glassrør Funksjoner: 1. E-væske Kapasitet: 2 ml 2. Spole: 0,3ohm 40-80W; 0,6ohm 20-40W 3. Praktisk toppfyll 4. Innovativ Light-up chip coil 5. e-Juice kapasitet kan oppgraderes til 6 ML Tips: - 510 Gjenget. - Du kan velge e-juice og erstatningsspole. | Pakningsdetaljer: 1 stk - Aero Mesh Tank (Mesh Coil 0.2ohm forhåndsinstallert) 1pc - 0,15ohm IM4-spole 1 stk - Ekstra glassrør (5 ml) 1stk - Reservedelspakke 1pc - Brukerhåndbok Parametere: • Størrelse (mm): 25 x 45 (uten gjenger) • Kapasitet: 4 ml (et 5 ml pære glassrør inkludert) • Tråd: 510 tråd • Spoletype: Mesh Coil 0.2ohm (30-90W) IM4 0,15ohm (60-80W) Funksjoner: 1. 4 ml Innovativ og kraftig subohm tank 2. Helt ny supermaskinspiral for enestående smak 3. Rask tilgang påfyllingssystem 4. Justerbar luftstrømskontroll i bunnen 5. Kompatibel med spoler i IM-serien Tips: - 510 tråd. - Tom tank. Ejuice er IKKE inkludert | Pakningsdetaljer: 1 stk - Revvo Tank 2ml (EU-utgave) 2stk - Spoler 0,10ohm-0,16ohm 1 stk - Glassrør 10stk-O-ringer 1 stk - Advarselskort 1stk - Manuell 1 stk - Garantikort 1 stk - Beskyttende silikonhette Parametere: • Størrelse (mm): 24 x 41 (EU) • Kapasitet: 2 ml (EU-utgave) • Spole: 0,1-0,16ohm (50-100W, best 80-85W) • Tråd: 510 tråd Funksjoner: 1. Ny Aspire Radial Coil (ARC) teknologi 2. Enkelt toppfyllingssystem 3. Justerbar toppluftstrøm 4. Ny beskyttet hette 5. 2 ml e-juice kapasitet Tips: - 510 tråd. - E-væsker IKKE inkludert, du må kjøpe separat - Du kan også kjøpe Standard Edition Revvo Tank 3.6ml | Pakningsdetaljer: 1pc - Triple RTA 1 stk - 18,5 mm Delrin dryppespiss 1 stk - 510 Delrin dryppespiss 1 stk - Erstatningsrør 1 stk - Tilbehørspose Parametere: • Lengde: 41,9 mm • Diameter: 28 mm • Kapasitet: 2 ml Funksjoner: 1. Støtt trippel eller dobbelt spolesystem 2. Postless bygge dekk 3. 28mm diameter Tips: - Ejuice er IKKE inkludert, du må kjøpe separat | Pakningsdetaljer: 1 stk - Nautilus 2S tank (forhåndsinstallert en 1,8ohm spole) 1 stk - Ekstra dryppspiss 1 stk - 0,4 ohm BVC-spole 6stk- O-ringer 1 stk - garantikort Brukermanual parametere: • Størrelse (mm): H-52 x D-25 • Kapasitet: 2 ml • Motstand: 0,4 ohm / 1,8 ohm Funksjoner: 1. Lekkasjefri fyll 2. Barnesikker 3. 2 ml ejuice kapasitet 4. Den omdesignede luftstrømmen ved bunnen av tanken kan dreies for å justere luftstrømmen 5. Siste BVC-spiraler. Begge spolene er utskiftbare. | Pakningsdetaljer: 1 stk - WISMEC HiFlask-kassett (med spole) parametere: • Kapasitet: 2 ml • Spole: JVUA 0,35ohm hode • Type: 2 ml kassett med spole Tips: - Designet for HiFlask-batteri - Tom kassett. | ||||||||||||||||
Weight | 50 g | 50 g | I/A | 30 g | 50 g | 150 g | ||||||||||||||||
Dimensions | I/A | I/A | I/A | I/A | I/A | I/A | ||||||||||||||||
Additional information |
|
|
|
|
| |||||||||||||||||
Sold | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
Shipping |
Rating & Review
There are no reviews yet.