
2ml Mesmer-GL Tank

Product details
Pakningsdetaljer:
1 stk – Mesmer Tank med 0,5ohm MOCC-spole
1 stk – 1,8 ohm MOCC-spole
1 stk – POM dryppespiss
1 stk – Støvdeksel
1 stk – Pyrex glassrør
1 stk – Tilbehørssett
Parametere:
• Kapasitet: 2 ml
• Størrelse (mm): H – 28,5 x D – 22
• Spole: 0,5ohm, 1,8ohm
Funksjoner:
1. Avansert Goblin Mini luftstrømningssystem
2. God prestasjon på både MTL og DL
3. Toppfyllingsdesign
4. 2 ml e-juice kapasitet
Tips:
– Den leveres med 510 tråd, passer til de fleste 510 trådbatterier.
Shipping and Returns
Shipping cost is based on weight. Just add products to your cart and use the Shipping Calculator to see the shipping price.
We want you to be 100% satisfied with your purchase. Items can be returned or exchanged within 30 days of delivery.
There are no question found.
Quick Comparison
2ml Mesmer-GL Tank remove | 1.8ml EXCEED X Atomizer remove | 5pcs Teros 2ml Cartridge remove | 2ML IJOY LIMITLESS SUBOHM TANK remove | 4ml Aero Mesh Subohm Tank remove | 2ml Revvo ARC Subohm Tank remove | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | 2ml Mesmer-GL Tank remove | 1.8ml EXCEED X Atomizer remove | 5pcs Teros 2ml Cartridge remove | 2ML IJOY LIMITLESS SUBOHM TANK remove | 4ml Aero Mesh Subohm Tank remove | 2ml Revvo ARC Subohm Tank remove | ||||||||||||||||
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||
SKU | UD10200 | 11021 | 11025 | 29180110 | 2950110 | |||||||||||||||||
Rating | ||||||||||||||||||||||
Price | kr 335.00 | kr 159.00 | kr 139.00 | kr 274.00 | kr 337.00 | kr 388.00 | ||||||||||||||||
Stock | ||||||||||||||||||||||
Availability | ||||||||||||||||||||||
Add to cart |
Velg alternativ
Dette produktet har flere varianter. Alternativene kan velges på produktsiden
| |||||||||||||||||||||
Description | UD Mesmer er en ny tank som vedtar et avansert Goblin mini bunnluftstrømssystem og toppfyllingsdesign. Mesmer har god ytelse på både MTL og DL. Generell versjon i stålfarge. | En erstatningsforstøver designet spesielt for Joyetech EXCEED X KIT-debut. Joyetech EXCEED X Atomizer kommer med 1,8 ml juicekapasitet og trygg barnesikker design. Bare skaff tanken til settet ditt og nyt gleden av å vapne. | Joyetech-kassetten er designet for Teros AIO Pod Kit. Det er en 2 ml forstøver med et innovativt sidefyllingssystem. Få den som en reservedel til deg Teros POD. | IJOY Limitless Sub-ohm Tank er en elegant og innovativ forstøver med en opplyst brikkespole. Med toppfyllingsdesignet kan du enkelt legge til e-juice. Limitless tank gir en ny vaping-opplevelse Tips: - 510 Gjenget. - Du kan velge e-juice og erstatningsspole. | GeekVape Aero Mesh er en ny kraftig sub-ohm tank fra GeekVape Aero-familien med et Super mesh-spolesystem som gir deg en enestående smak med lengre damping. Perfekt kompatibel med Aegis Legend 200W. | Aspire Revvo er en 24 mm tank med en innovativ ARC-spole som sitter horisontalt i tanken for å øke overflatearealet. Og enkel toppfylling og topp luftstrømdesign er ytterligere to høydepunkter i Revvo-tanken. | ||||||||||||||||
Content | Pakningsdetaljer: 1 stk - Mesmer Tank med 0,5ohm MOCC-spole 1 stk - 1,8 ohm MOCC-spole 1 stk - POM dryppespiss 1 stk - Støvdeksel 1 stk - Pyrex glassrør 1 stk - Tilbehørssett Parametere: • Kapasitet: 2 ml • Størrelse (mm): H - 28,5 x D - 22 • Spole: 0,5ohm, 1,8ohm Funksjoner: 1. Avansert Goblin Mini luftstrømningssystem 2. God prestasjon på både MTL og DL 3. Toppfyllingsdesign 4. 2 ml e-juice kapasitet Tips: - Den leveres med 510 tråd, passer til de fleste 510 trådbatterier. | Pakningsdetaljer: 1 stk - Forstøver 1 stk - EX 1.2ohm spiralhode forhåndsinstallert 1 stk - EX-M 0.4ohm spiralhode 1pc - Brukerhåndbok 1 stk - Advarselkort parametere: • Kapasitet: 1,8 ml • Spolemotstand: EX 1,20hm MTL spolehode • Mengde: 1 stk / pakke Funksjoner: 1. Justering av nedre luftstrøm for utmerket smak 2. Enkel design med toppfyll 3. Med et barnesikkert design for sikker vaping Tips: - Ejuice IKKE inkludert - Designet for Joyetech EXCEED X røren | Pakningsdetaljer: 5st - Joyetech Teros 2ml Cartidge Funksjoner: 1. Sidefyllingssystem 2. 2 ml kapasitet 3. Innovativt sidefyllingssystem Tips: - Designet for Joyetech Teros-batteri - Tom tank, Ejuice IKKE inkludert. | Pakningsdetaljer: 1pc - Ubegrenset SUB OHM TANK 1 stk - 0,3 ohm spole (forhåndsinstallert) 1 stk - 0,6 ohm spole 1 stk - 510 toppdekseladapter 1 stk - Ekstra glassrør Funksjoner: 1. E-væske Kapasitet: 2 ml 2. Spole: 0,3ohm 40-80W; 0,6ohm 20-40W 3. Praktisk toppfyll 4. Innovativ Light-up chip coil 5. e-Juice kapasitet kan oppgraderes til 6 ML Tips: - 510 Gjenget. - Du kan velge e-juice og erstatningsspole. | Pakningsdetaljer: 1 stk - Aero Mesh Tank (Mesh Coil 0.2ohm forhåndsinstallert) 1pc - 0,15ohm IM4-spole 1 stk - Ekstra glassrør (5 ml) 1stk - Reservedelspakke 1pc - Brukerhåndbok Parametere: • Størrelse (mm): 25 x 45 (uten gjenger) • Kapasitet: 4 ml (et 5 ml pære glassrør inkludert) • Tråd: 510 tråd • Spoletype: Mesh Coil 0.2ohm (30-90W) IM4 0,15ohm (60-80W) Funksjoner: 1. 4 ml Innovativ og kraftig subohm tank 2. Helt ny supermaskinspiral for enestående smak 3. Rask tilgang påfyllingssystem 4. Justerbar luftstrømskontroll i bunnen 5. Kompatibel med spoler i IM-serien Tips: - 510 tråd. - Tom tank. Ejuice er IKKE inkludert | Pakningsdetaljer: 1 stk - Revvo Tank 2ml (EU-utgave) 2stk - Spoler 0,10ohm-0,16ohm 1 stk - Glassrør 10stk-O-ringer 1 stk - Advarselskort 1stk - Manuell 1 stk - Garantikort 1 stk - Beskyttende silikonhette Parametere: • Størrelse (mm): 24 x 41 (EU) • Kapasitet: 2 ml (EU-utgave) • Spole: 0,1-0,16ohm (50-100W, best 80-85W) • Tråd: 510 tråd Funksjoner: 1. Ny Aspire Radial Coil (ARC) teknologi 2. Enkelt toppfyllingssystem 3. Justerbar toppluftstrøm 4. Ny beskyttet hette 5. 2 ml e-juice kapasitet Tips: - 510 tråd. - E-væsker IKKE inkludert, du må kjøpe separat - Du kan også kjøpe Standard Edition Revvo Tank 3.6ml | ||||||||||||||||
Weight | I/A | 150 g | 150 g | 50 g | 50 g | I/A | ||||||||||||||||
Dimensions | I/A | I/A | I/A | I/A | I/A | I/A | ||||||||||||||||
Additional information |
|
|
|
|
| |||||||||||||||||
Sold | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||||||||||||||||
Shipping |
Rating & Review
There are no reviews yet.