
out
4.5ml GeekVape Zeus X RTA

Product details
Pakningsdetaljer:
1 stk – GeekVape Zeus X RTA (4,5 ml)
1 stk – Reserveglassrør (3,5 ml)
1 stk – 810 dryppspiss
2 stk – Ni80 0,4 ohm spole
1 stk – Reservedeler
1 stk – Hex skiftenøkkel
1 stk – GV trekantet verktøy
2 stk – Fjærbomull
1pc – Brukerhåndbok
1 stk – Garantikort
parametere:
• Størrelse (mm): 25 x 47,8
• Kapasitet: 4,5 ml
• Type: Single / Dual Coil RTA
• Gjenger: 510
spesifikasjoner:
1. Støtter bygging av en / to spiraler
2. Nytt dekk for enkel trådtrimming
3. Dobbelt skorsteinsdesign for optimal smak
4. Topp luftstrøm eliminerer lekkasje
5. Forenklet påfyllingssystem for rask tilgang
6. Postløst bygge dekk for enkel bygging
Tips:
– Forgyldt 510 tråd.
– Ejuice IKKE inkludert
Shipping and Returns
Shipping cost is based on weight. Just add products to your cart and use the Shipping Calculator to see the shipping price.
We want you to be 100% satisfied with your purchase. Items can be returned or exchanged within 30 days of delivery.
There are no question found.
Quick Comparison
4.5ml GeekVape Zeus X RTA remove | 5pcs Teros 2ml Cartridge remove | 6.5ml ELLO Duro PMMA Atomizer remove | Nautilus Kit remove | 2ML VANDY VAPE TRIPLE 28 RTA - SS remove | 2ML IJOY LIMITLESS SUBOHM TANK remove | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | 4.5ml GeekVape Zeus X RTA remove | 5pcs Teros 2ml Cartridge remove | 6.5ml ELLO Duro PMMA Atomizer remove | Nautilus Kit remove | 2ML VANDY VAPE TRIPLE 28 RTA - SS remove | 2ML IJOY LIMITLESS SUBOHM TANK remove | ||||||||||||
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||
SKU | 11027 | 11025 | 2920111 | 11036 | 29170110 | 29180110 | ||||||||||||
Rating | ||||||||||||||||||
Price | kr 349.00 | kr 139.00 | kr 344.00 | kr 319.00 | kr 462.00 | kr 274.00 | ||||||||||||
Stock |
Out of stock
| |||||||||||||||||
Availability | Out of stock | |||||||||||||||||
Add to cart |
Velg alternativ
Dette produktet har flere varianter. Alternativene kan velges på produktsiden
| |||||||||||||||||
Description | Zeus X RTA fra GeekVape kommer med 25 mm diameter og 4,5 ml tankkapasitet. GeekVape Zeus X RTA, som tar i bruk forbedret toppluftdesign med enkelt enkelt / dobbelt spiralbygg dekk, er definitivt et flott apparat for RTA-elskere. | Joyetech-kassetten er designet for Teros AIO Pod Kit. Det er en 2 ml forstøver med et innovativt sidefyllingssystem. Få den som en reservedel til deg Teros POD. | Elver av Eleaf ELLO Duro Atomizer, ELLO Duro PMMA er en nydesignet 6,5 ml kraftig sub-ohm tank med en vakker design. Med det unike PMMA akrylrøret vil Eleaf ELLO Duro PMMA tanken være en ideell enhet for deg. Tips: - Den leveres med 510 tråd, passer de fleste 510 tråd MODs / batterier. - Tom forstøver. Du kan velge e-juice her. - Perfekt kompatibel med Eleaf Lexicon 235W TC Box MOD. | Nautilus Kit er utstyrt med forstøverbeholder med 5 ml væskekapasitet, doble spoler med 1,6ohm og 1,8ohm motstand, eGo Cone, brukerveiledning i en fargerik eske. | Triple 28 RTA presenterer et tankchassis med en diameter på 28 mm med en unik seks terminal, postløs dekkdesign som kan innkvarteres med Dual eller Triple coil-konfigurasjon. | IJOY Limitless Sub-ohm Tank er en elegant og innovativ forstøver med en opplyst brikkespole. Med toppfyllingsdesignet kan du enkelt legge til e-juice. Limitless tank gir en ny vaping-opplevelse Tips: - 510 Gjenget. - Du kan velge e-juice og erstatningsspole. | ||||||||||||
Content | Pakningsdetaljer: 1 stk - GeekVape Zeus X RTA (4,5 ml) 1 stk - Reserveglassrør (3,5 ml) 1 stk - 810 dryppspiss 2 stk - Ni80 0,4 ohm spole 1 stk - Reservedeler 1 stk - Hex skiftenøkkel 1 stk - GV trekantet verktøy 2 stk - Fjærbomull 1pc - Brukerhåndbok 1 stk - Garantikort parametere: • Størrelse (mm): 25 x 47,8 • Kapasitet: 4,5 ml • Type: Single / Dual Coil RTA • Gjenger: 510 spesifikasjoner: 1. Støtter bygging av en / to spiraler 2. Nytt dekk for enkel trådtrimming 3. Dobbelt skorsteinsdesign for optimal smak 4. Topp luftstrøm eliminerer lekkasje 5. Forenklet påfyllingssystem for rask tilgang 6. Postløst bygge dekk for enkel bygging Tips: - Forgyldt 510 tråd. - Ejuice IKKE inkludert | Pakningsdetaljer: 5st - Joyetech Teros 2ml Cartidge Funksjoner: 1. Sidefyllingssystem 2. 2 ml kapasitet 3. Innovativt sidefyllingssystem Tips: - Designet for Joyetech Teros-batteri - Tom tank, Ejuice IKKE inkludert. | Pakningsdetaljer: 1 stk - ELLO Duro PMMA Atomizer 1 stk - HW-M 0,15ohm hode (forhåndsinstallert) 1 stk - HW-N 0.2ohm hode 1 stk - 2 ml glassrør 1pc - Brukerhåndbok 1 stk - Advarselskort Reservepartspc - Parametere: • Diameter: 26,5 mm • Høyde: 50 mm • Kapasitet: 6,5 ml • Tråd: 510 tråd • Spole: HW-M 0,15 ohm hode (forhåndsinstallert) HW-N 0.2ohm hode Funksjoner: 1. Innovativ og kraftig Subohm-tank 2. Unike Net Coil og Multihole Coil Systems 3. Nylig tilsatte HW-M og HW-N spoler 4. Kompatibel med HW Series Coils 5. Valgfri kapasitet på 2 ml / 6,5 ml E-juice 6. Unikt PMMA akrylrør og dryppespiss 7. Justerbar luftstrømskontroll i bunnen | Pakningsdetaljer: 1 stk - Forstøverorgan 2stk - To spiraler (1,6ohm og 1,8ohm) 1 stk - EGO-kjegle 1 stk - Brukerhåndbok 1 stk - Fargerik eske Funksjoner: 1. Luftmengde Justerbar 2. Væskekapasitet: 5 ml 3. Vekt: 0,15 kg / sett | Pakningsdetaljer: 1pc - Triple RTA 1 stk - 18,5 mm Delrin dryppespiss 1 stk - 510 Delrin dryppespiss 1 stk - Erstatningsrør 1 stk - Tilbehørspose Parametere: • Lengde: 41,9 mm • Diameter: 28 mm • Kapasitet: 2 ml Funksjoner: 1. Støtt trippel eller dobbelt spolesystem 2. Postless bygge dekk 3. 28mm diameter Tips: - Ejuice er IKKE inkludert, du må kjøpe separat | Pakningsdetaljer: 1pc - Ubegrenset SUB OHM TANK 1 stk - 0,3 ohm spole (forhåndsinstallert) 1 stk - 0,6 ohm spole 1 stk - 510 toppdekseladapter 1 stk - Ekstra glassrør Funksjoner: 1. E-væske Kapasitet: 2 ml 2. Spole: 0,3ohm 40-80W; 0,6ohm 20-40W 3. Praktisk toppfyll 4. Innovativ Light-up chip coil 5. e-Juice kapasitet kan oppgraderes til 6 ML Tips: - 510 Gjenget. - Du kan velge e-juice og erstatningsspole. | ||||||||||||
Weight | 150 g | 150 g | I/A | 30 g | 30 g | 50 g | ||||||||||||
Dimensions | I/A | I/A | I/A | I/A | I/A | I/A | ||||||||||||
Additional information |
|
|
|
|
| |||||||||||||
Sold | 1 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | ||||||||||||
Shipping |
Rating & Review
There are no reviews yet.