
Sold
out
out
5L Nicotine Base – PG/VG 80/20
kr 1,299.00
26 people are viewing this right now
Out of stock

Guaranteed safe & secure checkout
Shipping and Returns
Questions
Shipping and Returns
Shipping cost is based on weight. Just add products to your cart and use the Shipping Calculator to see the shipping price.
We want you to be 100% satisfied with your purchase. Items can be returned or exchanged within 30 days of delivery.
Quick Comparison
5L Nicotine Base - PG/VG 80/20 remove | 10ml Liqua Sweet Tobacco - Denmark remove | Gold Blend remove | 100ml Nicotine Base - PG/VG 50/50 remove | Notes of Norliq American Blend Blue - 1L remove | Propylene Glycol (PG) – 1 liter remove | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | 5L Nicotine Base - PG/VG 80/20 remove | 10ml Liqua Sweet Tobacco - Denmark remove | Gold Blend remove | 100ml Nicotine Base - PG/VG 50/50 remove | Notes of Norliq American Blend Blue - 1L remove | Propylene Glycol (PG) – 1 liter remove | ||||||||||
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
SKU | 50347 | 30ml | Nor20002 | |||||||||||||
Rating | ||||||||||||||||
Price | kr 1,299.00 | kr 49.00 | kr 129.00 | kr 49.00 | kr 1,559.00 | kr 288.00 | ||||||||||
Stock |
Out of stock
|
Out of stock
|
Out of stock
| |||||||||||||
Availability | Out of stock | Out of stock | Out of stock | |||||||||||||
Add to cart | ||||||||||||||||
Description | 5L Nicotine Base - PG/VG 80/20 Bare ingrediensene av høyeste kvalitet går inn i hver flaske med våre nikotinbaser- vi bruker en av de reneste nikotinene som er tilgjengelig over hele verden og fortynner den med farmasøytisk propylenglykol (PG) og vegetabilsk glyserin (VG) av høyeste kvalitet. INGEN nikotinbaserte nikotinbaser er klare til å dampe. Nikotinbaser uten smak - bare tilsett smakstilsetning etter eget valg for å motta e -væske som er klar til å dampe. Brukervennlighet gjør dem ideelle for DIYere som ikke har tidligere erfaring med å jobbe med nikotin eller nikotinbaser med høyt innhold, og som ikke er sikre på om de vil håndtere sikkerhetsspørsmålene. | Her er en smak du helt sikkert vil like. Søt tobakk i kombinasjon med den klassiske smaken av tradisjonell tobakk, raffinert med litt karamell og vanilje, en deilig dampopplevelse. | Du burde ha denne. Smaken er som å bli kysset av den du elsker under en regnbue med deilig tobakksgodhet og sigar med et snev av mandel etterpå som gjør at verden ikke virker så ille. | Bare ingrediensene av høyeste kvalitet går inn i hver flaske nikotinbaser. Vi bruker en av de reneste nikotinene som er tilgjengelige over hele verden og fortynner den med topp kvalitet, farmasøytisk propylenglykol (PG) og vegetabilsk glyserin (VG). NO-nikotininnholdet nikotinbaser er klare til å feste. Unflavored nikotin baser - bare tilsett smakstilsetning etter eget valg for å motta en klar til å vape e-væske. Brukervennlighet gjør dem ideelle for DIYere som ikke har tidligere erfaring med å jobbe med nikotinbaserte eller nikotinbaser med høyt innhold og ikke er sikre på om de vil håndtere sikkerhetsproblemene. | Notes of Norliq American Blend Blue - 1L Leter du etter tyrkisk smak? Denne American Blend Blue - smaken blander blandingen av de vestlige sigarettene med krydrede orientnoter som gir deg en søt smak som er svært aromatisk ✓ Leveringstid ca. 10-14 arbeidsdager ✓ Toll og moms er inkludert i prisene ✓ Gratis frakt for et kjøp over 2000 kr | 1L flaske med Monopropylene Glycol (PG) av farmasøytisk kvalitet. PG fremhever smaker og gir en tørrere og skarpere damp. Kvalitet: Farmasøytisk Størrelse: 1L Nikotin: 0 mg | ||||||||||
Content | Ideell for steaming og blanding med andre LIQUA væsker for å lage sine egne smakskomposisjoner. Dette blandingsforholdet skaper en voluminøs, aromatisk og myk dampopplevelse med høye ytelser e-sigaretter så vel som med e-sigaretter med et lavere antall watt. Den innovative Opti-V-teknologien støtter levering av nikotin og forbedrer smaken. | |||||||||||||||
Weight | 50050 g | 20 g | 50 g | 120 g | 1100 g | I/A | ||||||||||
Dimensions | I/A | I/A | I/A | I/A | I/A | I/A | ||||||||||
Additional information |
|
|
|
|
| |||||||||||
Sold | 1 | 1 | 5 | 98 | 0 | 2 | ||||||||||
Shipping |