
5pcs ProCD Coils – 0.15ohm

Product details
Pakningsdetaljer:
5stk – Joyetech ProCD-hode for ProCore-serietank
Parametere:
• Motstand: 0,15 ohm
• Effekt: 40-80w
• Høyde: 18,5 mm
• Diameter: 14,5 mm
Tips:
– Kompatibel med ProCore Air / ProCore Aries Atomizer / ProCore X / ProCore Motor / ProCore SE / ProCore Remix / ProCore Conquer.
Shipping and Returns
Shipping cost is based on weight. Just add products to your cart and use the Shipping Calculator to see the shipping price.
We want you to be 100% satisfied with your purchase. Items can be returned or exchanged within 30 days of delivery.
There are no question found.
Quick Comparison
5pcs ProCD Coils - 0.15ohm remove | PACK DE 5 RESISTANCES NAUTILUS X ASPIRE remove | Aspire coils - CE5-S BVC Clearomizer remove | 5pcs IM Replacement Coil - IM1 0.4ohm Geekvape remove | Smok Baby V2 Coil for Stick V9 Max Kit,Stick V9 Kit,TFV8 Baby V2 Tank,R-kiss Kit,Species Kit(3pcs/pack) - A1 0.17ohm - Silver remove | PACK DE 5 RÉSISTANCES HW-M / HW-N DUAL ELEAF remove | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | 5pcs ProCD Coils - 0.15ohm remove | PACK DE 5 RESISTANCES NAUTILUS X ASPIRE remove | Aspire coils - CE5-S BVC Clearomizer remove | 5pcs IM Replacement Coil - IM1 0.4ohm Geekvape remove | Smok Baby V2 Coil for Stick V9 Max Kit,Stick V9 Kit,TFV8 Baby V2 Tank,R-kiss Kit,Species Kit(3pcs/pack) - A1 0.17ohm - Silver remove | PACK DE 5 RÉSISTANCES HW-M / HW-N DUAL ELEAF remove | ||||||
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||
SKU | 292023 | 11044 | 11026 | 2910012 | 294012 | |||||||
Rating | ||||||||||||
Price | kr 199.00 | kr 139.00 | kr 199.00 | kr 165.00 | kr 239.00 | |||||||
Stock |
In stock
| |||||||||||
Availability | In stock | In stock | ||||||||||
Add to cart |
Velg alternativ
Dette produktet har flere varianter. Alternativene kan velges på produktsiden
|
Velg alternativ
Dette produktet har flere varianter. Alternativene kan velges på produktsiden
|
Velg alternativ
Dette produktet har flere varianter. Alternativene kan velges på produktsiden
| |||||||||
Description | Det nylig tilføyde ProCD-hodet (0,15 ohm), laget av retikulærspolen (Kanthal), kan kjøres på 40-80 W under watt-modus, og tilbyr store skyer uten å gå på bekostning av smaken. | Pakke med 5 nautilus X-spiraler for Nautilus X i 1,5 eller 1,8 ohm | Aspire CE5-S BVC Clearomizer er en oppgraderingsversjon av CE5. Det er to små vinduer. Den leveres med høy kvalitet og ny innovativ BVC-spole. Nyt den rene smaken! | GeekVape IM Coils er designet for Shield / Aero / Aero Mesh tank og Cerberus tank. 0,4 ohm IM1-spole for å sikre en flott vaping-opplevelse. 5 stk hver pakke. | Pack of 5 coils in Mesh HW-N 0.25Ω or HW-M 0.2Ω compatible with all Ello atomizers from Eleaf. | |||||||
Content | Pakningsdetaljer: 5stk - Joyetech ProCD-hode for ProCore-serietank Parametere: • Motstand: 0,15 ohm • Effekt: 40-80w • Høyde: 18,5 mm • Diameter: 14,5 mm Tips: - Kompatibel med ProCore Air / ProCore Aries Atomizer / ProCore X / ProCore Motor / ProCore SE / ProCore Remix / ProCore Conquer. | parametere: • Størrelse (lengde og diameter): 81,7 mm x 14,8 mm • Kapasitet: 1,8 ml • Spolemotstand: 1,8ohm +/- 0,1ohm • Materialer: plast, rustfritt stål Funksjoner: 1. Stor damp 2. Doble vinduer 3. Ren og ren smak 4. Ingen brenning, ingen lekker 5. Mer stabil og pålitelig Forsiktighet: 1. Sett klaromisatoren stående i 3-5 minutter for å absorbere e-væske helt inn i spolenheten. 2. Ikke aktiver clearomisatoren uten e-væske for å forhindre skader på strukturen på spolen. | Pakningsdetaljer: 5stk - GeekVape IM1 0.4ohm for Aero / Shield / Cerberus Tank parametere: • Mengde: 5stk / pakke • Motstand: IM1 0,4 ohm (40 - 60 W) Tips: - Designet for Shield / Aero / Aero Mesh tank og Cerberus tank - Kompatibel med Illusion Mini Tank. | These Baby V2 A1 Coils 0.17ohm are perfectly compatible with Smok TFV8 Baby V2 Tank
![]() | ||||||||
Weight | I/A | I/A | 50 g | 150 g | I/A | I/A | ||||||
Dimensions | I/A | I/A | I/A | I/A | I/A | I/A | ||||||
Additional information |
|
|
| |||||||||
Sold | 4 | 0 | 2 | 2 | 4 | 0 | ||||||
Shipping |
Rating & Review
There are no reviews yet.