
Vaporesso 5pcs Traditional EUC Clapton for Estoc/Target Pro/ORC/Gemini – 0,5ohm

Product details
Pakningsdetaljer:
5stk – Vaporesso tradisjonell EUC Clapton
Parametere:
• Spole: EUC Clapton 0.5ohm (35-40W)
Funksjoner:
1. Rimeligere og øko-vennlig
2. Høy kompatibel og ytelse
3. En enkel og rask erstatning av spolen
Tips:
– Den er kompatibel med Veco Plus / Veco Tank / Estoc Tank Mega / Estoc Tank.
– Kan også brukes med Gemini Tank / ORC Tank / TARGET Pro / TARGET Tank. Men det trenger en hylse for å jobbe med disse tankene.
Shipping and Returns
Shipping cost is based on weight. Just add products to your cart and use the Shipping Calculator to see the shipping price.
We want you to be 100% satisfied with your purchase. Items can be returned or exchanged within 30 days of delivery.
There are no question found.
Quick Comparison
Vaporesso 5pcs Traditional EUC Clapton for Estoc/Target Pro/ORC/Gemini - 0,5ohm remove | SMOK Nord Replacement Coil 5pcs - Regular 1.4ohm remove | PACK DE 5 RÉSISTANCES HW-M / HW-N DUAL ELEAF remove | Aspire coil - 5pcs AVP Pro Replacement Coil 1.15 Ohm remove | SMOK Nord Replacement Coil 5pcs - Regular 0.6 ohm remove | 5pcs IM Replacement Coil - IM1 0.4ohm Geekvape remove | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | Vaporesso 5pcs Traditional EUC Clapton for Estoc/Target Pro/ORC/Gemini - 0,5ohm remove | SMOK Nord Replacement Coil 5pcs - Regular 1.4ohm remove | PACK DE 5 RÉSISTANCES HW-M / HW-N DUAL ELEAF remove | Aspire coil - 5pcs AVP Pro Replacement Coil 1.15 Ohm remove | SMOK Nord Replacement Coil 5pcs - Regular 0.6 ohm remove | 5pcs IM Replacement Coil - IM1 0.4ohm Geekvape remove | ||||||||||||
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||
SKU | VAS85400 | 11042 | 294012 | 11039 | 11041 | 11026 | ||||||||||||
Rating | ||||||||||||||||||
Price | kr 99.00 | kr 178.00 | kr 239.00 | kr 199.00 | kr 178.00 | kr 199.00 | ||||||||||||
Stock |
In stock
| |||||||||||||||||
Availability | In stock | |||||||||||||||||
Add to cart |
Velg alternativ
Dette produktet har flere varianter. Alternativene kan velges på produktsiden
| |||||||||||||||||
Description | Vaporesso Traditional EUC Clapton, en ny spillveksler for vaping, er designet for å levere skydamp med den reneste smaken. 5 stk hver pakke. | SMOK Nord Replacement Coil er designet for SMOK Nord Pod Kit og SMOK Nord Pod. Nord Regular Coil 0.6ohm spole har 5 stk hver pakke med raskere oppvarmingsprosess og høyere smaksintensitet. | Pack of 5 coils in Mesh HW-N 0.25Ω or HW-M 0.2Ω compatible with all Ello atomizers from Eleaf. | Aspire coil - Aspire AVP Pro erstatningsspole for AVP Pro tank, 1.15 ohm | SMOK Nord Replacement Coil er designet for SMOK Nord Pod Kit og SMOK Nord Pod. Nord Regular Coil 0.6ohm spole har 5 stk hver pakke med raskere oppvarmingsprosess og høyere smaksintensitet. | GeekVape IM Coils er designet for Shield / Aero / Aero Mesh tank og Cerberus tank. 0,4 ohm IM1-spole for å sikre en flott vaping-opplevelse. 5 stk hver pakke. | ||||||||||||
Content | Pakningsdetaljer: 5stk - Vaporesso tradisjonell EUC Clapton Parametere: • Spole: EUC Clapton 0.5ohm (35-40W) Funksjoner: 1. Rimeligere og øko-vennlig 2. Høy kompatibel og ytelse 3. En enkel og rask erstatning av spolen Tips: - Den er kompatibel med Veco Plus / Veco Tank / Estoc Tank Mega / Estoc Tank. - Kan også brukes med Gemini Tank / ORC Tank / TARGET Pro / TARGET Tank. Men det trenger en hylse for å jobbe med disse tankene. | Pakningsdetaljer: 5stk - Aspire AVP Pro Replacement Coil parametere: • Spoletype: Mesh Coil 0,65 ohm Standard 1,15 ohm Tips: - Erstatningsspole for Aspire AVP Pro Tank / Kit | Pakningsdetaljer: 5stk - GeekVape IM1 0.4ohm for Aero / Shield / Cerberus Tank parametere: • Mengde: 5stk / pakke • Motstand: IM1 0,4 ohm (40 - 60 W) Tips: - Designet for Shield / Aero / Aero Mesh tank og Cerberus tank - Kompatibel med Illusion Mini Tank. | |||||||||||||||
Weight | I/A | 30 g | I/A | 30 g | 30 g | 150 g | ||||||||||||
Dimensions | I/A | I/A | I/A | I/A | I/A | I/A | ||||||||||||
Additional information |
|
|
|
|
| |||||||||||||
Sold | 0 | 5 | 0 | 1 | 3 | 2 | ||||||||||||
Shipping |
Rating & Review
There are no reviews yet.