
Aspire coils – CE5-S BVC Clearomizer

Product details
parametere:
• Størrelse (lengde og diameter): 81,7 mm x 14,8 mm
• Kapasitet: 1,8 ml
• Spolemotstand: 1,8ohm +/- 0,1ohm
• Materialer: plast, rustfritt stål
Funksjoner:
1. Stor damp
2. Doble vinduer
3. Ren og ren smak
4. Ingen brenning, ingen lekker
5. Mer stabil og pålitelig
Forsiktighet:
1. Sett klaromisatoren stående i 3-5 minutter for å absorbere e-væske helt inn i spolenheten.
2. Ikke aktiver clearomisatoren uten e-væske for å forhindre skader på strukturen på spolen.
Shipping and Returns
Shipping cost is based on weight. Just add products to your cart and use the Shipping Calculator to see the shipping price.
We want you to be 100% satisfied with your purchase. Items can be returned or exchanged within 30 days of delivery.
There are no question found.
Quick Comparison
Aspire coils - CE5-S BVC Clearomizer remove | Eleaf coil head for Ello Series - 5pcs HW-M2 0.2ohm remove | Vaporesso NRG GT Core Coil for SWAG, NRG SE, Revenger, NRG, NRG Mini,Revenger X,Switcher,Switcher LE,Cascade One,Cascade One Plus,Cascade Baby,Cascade Mini,Revenger Mini,Skrr Tank,SWAG II (3pcs/pack) remove | PACK DE 3 RESISTANCES GT CCELL / CCELL2 VAPORESSO remove | Aspire coil - 5pcs AVP Pro Replacement Coil 0.65 Ohm remove | SMOK Nord Replacement Coil 5pcs - Regular 1.4ohm remove | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | Aspire coils - CE5-S BVC Clearomizer remove | Eleaf coil head for Ello Series - 5pcs HW-M2 0.2ohm remove | Vaporesso NRG GT Core Coil for SWAG, NRG SE, Revenger, NRG, NRG Mini,Revenger X,Switcher,Switcher LE,Cascade One,Cascade One Plus,Cascade Baby,Cascade Mini,Revenger Mini,Skrr Tank,SWAG II (3pcs/pack) remove | PACK DE 3 RESISTANCES GT CCELL / CCELL2 VAPORESSO remove | Aspire coil - 5pcs AVP Pro Replacement Coil 0.65 Ohm remove | SMOK Nord Replacement Coil 5pcs - Regular 1.4ohm remove | ||||
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||
SKU | 11044 | 11046 | 2912013 | 2912011 | 11038 | 11042 | ||||
Rating | ||||||||||
Price | kr 139.00 | kr 199.00 | kr 149.00 | kr 249.00 | kr 199.00 | kr 178.00 | ||||
Stock |
In stock
| |||||||||
Availability | In stock | |||||||||
Add to cart |
Velg alternativ
Dette produktet har flere varianter. Alternativene kan velges på produktsiden
|
Velg alternativ
Dette produktet har flere varianter. Alternativene kan velges på produktsiden
|
Velg alternativ
Dette produktet har flere varianter. Alternativene kan velges på produktsiden
| |||||||
Description | Aspire CE5-S BVC Clearomizer er en oppgraderingsversjon av CE5. Det er to små vinduer. Den leveres med høy kvalitet og ny innovativ BVC-spole. Nyt den rene smaken! | Eleaf Coil head HW-M2 spiralhoder er designet for ELLO Duro Atomizer og er også kompatible med andre Ello Series forstøvere. Med Unique Net Coil og Multihole Coil Systems vil spolene gi deg en fantastisk vaping. . 5pcs - Eleaf HW-M2 Coil Head 0.2ohm | Pakke med 3 Vaporesso GT Mesh 0.18ohm for forstøverne NRG / NRG SE / Cascade Baby / Cascade Mini atomizers | Pakke med 3 keramiske spoler GT CCELL 0,5 ohm eller CCELL2 0,3 ohm kompatibel med alle forstøvere NRG og Cascade Mini / Baby fra Vaporesso. | Aspire coil - Aspire AVP Pro erstatningsspole for AVP Pro tank, 0.65 ohm | SMOK Nord Replacement Coil er designet for SMOK Nord Pod Kit og SMOK Nord Pod. Nord Regular Coil 0.6ohm spole har 5 stk hver pakke med raskere oppvarmingsprosess og høyere smaksintensitet. | ||||
Content | parametere: • Størrelse (lengde og diameter): 81,7 mm x 14,8 mm • Kapasitet: 1,8 ml • Spolemotstand: 1,8ohm +/- 0,1ohm • Materialer: plast, rustfritt stål Funksjoner: 1. Stor damp 2. Doble vinduer 3. Ren og ren smak 4. Ingen brenning, ingen lekker 5. Mer stabil og pålitelig Forsiktighet: 1. Sett klaromisatoren stående i 3-5 minutter for å absorbere e-væske helt inn i spolenheten. 2. Ikke aktiver clearomisatoren uten e-væske for å forhindre skader på strukturen på spolen. | Pakningsdetaljer: 5stk - Aspire AVP Pro Replacement Coil parametere: • Spoletype: Mesh Coil 0,65 ohm Standard 1,15 ohm Tips: - Erstatningsspole for Aspire AVP Pro Tank / Kit | ||||||||
Weight | 50 g | I/A | I/A | I/A | I/A | 30 g | ||||
Dimensions | I/A | I/A | I/A | I/A | I/A | I/A | ||||
Additional information |
|
| ||||||||
Sold | 2 | 0 | 7 | 0 | 1 | 5 | ||||
Shipping |
Rating & Review
There are no reviews yet.