
Aspire coils – CE5-S BVC Clearomizer

Product details
parametere:
• Størrelse (lengde og diameter): 81,7 mm x 14,8 mm
• Kapasitet: 1,8 ml
• Spolemotstand: 1,8ohm +/- 0,1ohm
• Materialer: plast, rustfritt stål
Funksjoner:
1. Stor damp
2. Doble vinduer
3. Ren og ren smak
4. Ingen brenning, ingen lekker
5. Mer stabil og pålitelig
Forsiktighet:
1. Sett klaromisatoren stående i 3-5 minutter for å absorbere e-væske helt inn i spolenheten.
2. Ikke aktiver clearomisatoren uten e-væske for å forhindre skader på strukturen på spolen.
Shipping and Returns
Shipping cost is based on weight. Just add products to your cart and use the Shipping Calculator to see the shipping price.
We want you to be 100% satisfied with your purchase. Items can be returned or exchanged within 30 days of delivery.
There are no question found.
Quick Comparison
Aspire coils - CE5-S BVC Clearomizer remove | PACK DE 5 RÉSISTANCES SUPER MESH AERO-SHIELD-CERBERUS GEEKVAPE remove | PACK DE 5 RÉSISTANCES HW-M / HW-N DUAL ELEAF remove | PACK DE 3 RÉSISTANCES HW-T 0,2OHM ELEAF remove | Eleaf Dual Coil Head 5pcs HW-N 0.25 ohm remove | PACK DE 5 RESISTANCES HW1 SINGLE 0.2OHM ELEAF remove | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | Aspire coils - CE5-S BVC Clearomizer remove | PACK DE 5 RÉSISTANCES SUPER MESH AERO-SHIELD-CERBERUS GEEKVAPE remove | PACK DE 5 RÉSISTANCES HW-M / HW-N DUAL ELEAF remove | PACK DE 3 RÉSISTANCES HW-T 0,2OHM ELEAF remove | Eleaf Dual Coil Head 5pcs HW-N 0.25 ohm remove | PACK DE 5 RESISTANCES HW1 SINGLE 0.2OHM ELEAF remove | ||
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||
SKU | 11044 | 295012 | 294012 | 294010 | 11045 | 294032 | ||
Rating | ||||||||
Price | kr 139.00 | kr 205.00 | kr 239.00 | kr 119.00 | kr 199.00 | kr 129.00 | ||
Stock |
In stock
| |||||||
Availability | In stock | |||||||
Add to cart |
Velg alternativ
Dette produktet har flere varianter. Alternativene kan velges på produktsiden
|
Velg alternativ
Dette produktet har flere varianter. Alternativene kan velges på produktsiden
| ||||||
Description | Aspire CE5-S BVC Clearomizer er en oppgraderingsversjon av CE5. Det er to små vinduer. Den leveres med høy kvalitet og ny innovativ BVC-spole. Nyt den rene smaken! | Super Mesh X1 0.2Ω coils or Super Mesh X2 0.3 Ω coils for the Aero, Shield and Cerberus atomizers by GeekVape | Pack of 5 coils in Mesh HW-N 0.25Ω or HW-M 0.2Ω compatible with all Ello atomizers from Eleaf. | 0,2Ω HW-T Eleaf-spoler i Kanthal Mesh med et turbinsystem. Kompatibel med Rotor / Ello / Ello Pop / Ello Duro / Ello Vate / Ello TS forstøvere. | Eleaf Dual coil HW-N spiralhode er designet for iStick Nowos-settet. Dessuten er HW-M / HW-N Dual Coil kompatible med andre Ello Series forstøvere. Få det bare som en reservedel til iStick Nowos-settet. | A pack of 5 0.2ohm HW1 coils for the Ello mini and the Ello mini XL by Eleaf | ||
Content | parametere: • Størrelse (lengde og diameter): 81,7 mm x 14,8 mm • Kapasitet: 1,8 ml • Spolemotstand: 1,8ohm +/- 0,1ohm • Materialer: plast, rustfritt stål Funksjoner: 1. Stor damp 2. Doble vinduer 3. Ren og ren smak 4. Ingen brenning, ingen lekker 5. Mer stabil og pålitelig Forsiktighet: 1. Sett klaromisatoren stående i 3-5 minutter for å absorbere e-væske helt inn i spolenheten. 2. Ikke aktiver clearomisatoren uten e-væske for å forhindre skader på strukturen på spolen. | Pakningsdetaljer: 5stk - Eleaf HW-N Dual Coil Head for iStick Nowos parametere: • Mengde: 5stk / pakke • Spoletype: Kanthal • Motstand: HW-N Dual 0.25ohm (25-65W) Tips: - Designet for ELLO Duro Atomizer, Eleaf iStick Nowos Kit og også kompatibel med andre Ello Series Atomizers. | ||||||
Weight | 50 g | I/A | I/A | I/A | I/A | I/A | ||
Dimensions | I/A | I/A | I/A | I/A | I/A | I/A | ||
Additional information |
| |||||||
Sold | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
Shipping |
Rating & Review
There are no reviews yet.