
Eleaf coil head for Ello Series – 5pcs HW-M2 0.2ohm
kr 199.00
22 people are viewing this right now

Guaranteed safe & secure checkout
Shipping and Returns
Reviews
Questions
Shipping and Returns
Shipping cost is based on weight. Just add products to your cart and use the Shipping Calculator to see the shipping price.
We want you to be 100% satisfied with your purchase. Items can be returned or exchanged within 30 days of delivery.
There are no question found.
Quick Comparison
Eleaf coil head for Ello Series - 5pcs HW-M2 0.2ohm remove | Aspire coil - 5pcs AVP Pro Replacement Coil 1.15 Ohm remove | PACK DE 5 RÉSISTANCES POCKEX ASPIRE remove | PACK 5 RÉSISTANCES 1.6 OHM NAUTILUS ASPIRE remove | PACK DE 5 RESISTANCES IM1 0.4OHM AERO/SHIELD/CERBERUS GEEKVAPE remove | Aspire BVC Coils for Aspire K1/K2,Vivi Nova,Vivi Nova S,CE5,CE5 S,Maxi,ET,ET S,E Pen,Spryte Kit (5pcs/pack) remove | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | Eleaf coil head for Ello Series - 5pcs HW-M2 0.2ohm remove | Aspire coil - 5pcs AVP Pro Replacement Coil 1.15 Ohm remove | PACK DE 5 RÉSISTANCES POCKEX ASPIRE remove | PACK 5 RÉSISTANCES 1.6 OHM NAUTILUS ASPIRE remove | PACK DE 5 RESISTANCES IM1 0.4OHM AERO/SHIELD/CERBERUS GEEKVAPE remove | Aspire BVC Coils for Aspire K1/K2,Vivi Nova,Vivi Nova S,CE5,CE5 S,Maxi,ET,ET S,E Pen,Spryte Kit (5pcs/pack) remove | ||||||
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||
SKU | 11046 | 11039 | 292021 | 292011 | 295010 | 11043 | ||||||
Rating | ||||||||||||
Price | kr 199.00 | kr 199.00 | kr 219.00 | kr 129.00 | kr 184.00 | kr 245.00 | ||||||
Stock |
Out of stock
| |||||||||||
Availability | Out of stock | |||||||||||
Add to cart |
Velg alternativ
Dette produktet har flere varianter. Alternativene kan velges på produktsiden
|
Velg alternativ
Dette produktet har flere varianter. Alternativene kan velges på produktsiden
|
Velg alternativ
Dette produktet har flere varianter. Alternativene kan velges på produktsiden
| |||||||||
Description | Eleaf Coil head HW-M2 spiralhoder er designet for ELLO Duro Atomizer og er også kompatible med andre Ello Series forstøvere. Med Unique Net Coil og Multihole Coil Systems vil spolene gi deg en fantastisk vaping. . 5pcs - Eleaf HW-M2 Coil Head 0.2ohm | Aspire coil - Aspire AVP Pro erstatningsspole for AVP Pro tank, 1.15 ohm | Pack of 5 coils with a value of 0.6 or 1.2ohm for the Aspire PockeX. | Fem BVC Nautilus 0.7Ω eller 0.4Ω for alle Aspire Nautilus-forstøver | Aspire General coils - De nye BVC-serien utskiftbare spoler er den oppgraderte versjonen av BDC Clearomizer erstatningsspoler, jeg har ny veke i den, smaken vil være renere og den fungerer langt bedre enn de gamle BDC-spolene. Den er ikke bare kompatibel med K1, men også kompatibel med vanlige BDC clearomizer-serier som ET, ET-S, CE5, CE5-S clearomizers .. | |||||||
Content | Pakningsdetaljer: 5stk - Aspire AVP Pro Replacement Coil parametere: • Spoletype: Mesh Coil 0,65 ohm Standard 1,15 ohm Tips: - Erstatningsspole for Aspire AVP Pro Tank / Kit | New replacement bottom vertical coil heads from Aspire. Features: 1. Better taste, less burning taste. 2. More stable, less problem will happen, giving a good performance. 3. Longer lifetime, helping save money. 4. Huger vapor, offering a better vapor experience. It can fit following Aspire clearomizers: Aspire K2 Starter Kit Aspire Vivi Nova Clearomizer, Aspire Vivi Nova-S Clearomizer, Aspire CE5 BDC Clearomizer, Aspire CE5-S BDC Clearomizer, Aspire MAXI BDC Clearomizer, Aspire ET-S BDC Clearomizer, Aspire E-Pen BDC Clearomizer, Aspire K1 BVC Glassomizer. The coil resistance and the recommended battery voltage range (3.0v-4.2v/5.0v) are imprinted on each coil for your reference. These may help you enjoy your vapor mostly. NOTE: But this coil can NOT be used on Aspire Nautilus BVC Glass Clearomizers(Adjustable Airflow Tank System) & Aspire Nautilus Mini BVC Glass Clearomizers (Adjustable Airflow Tank System). | ||||||||||
Weight | I/A | 30 g | I/A | I/A | I/A | I/A | ||||||
Dimensions | I/A | I/A | I/A | I/A | I/A | I/A | ||||||
Additional information |
|
| ||||||||||
Sold | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 17 | ||||||
Shipping |
Rating & Review
There are no reviews yet.