out
ZEUS Z SUB-OHM 5ML GEEKVAPE

Product details
ZEUS sub-ohm-tanken tar utformingen av Geek Vape’s RTA Zeus-familie, men denne versjonen bruker Geek Vape’s MeshZ coils-serie. ZEUS-forstøveren er 25 mm i diameter for en kapasitet på 5 ml eller 3,5 ml, avhengig av glasset som er installert. Luftstrømningsjusteringen gjøres fra toppen, så med denne forstøveren er det mer problem med lekkasje gjennom luftinntakene. Fyllingen gjøres fra toppen ved å skru ut den øvre delen av forstøveren en kvart omdreining.
Shipping and Returns
Shipping cost is based on weight. Just add products to your cart and use the Shipping Calculator to see the shipping price.
We want you to be 100% satisfied with your purchase. Items can be returned or exchanged within 30 days of delivery.
There are no question found.
Quick Comparison
ZEUS Z SUB-OHM 5ML GEEKVAPE remove | 2ml Cleito 120 Pro Tank remove | 1.8ml GTiO Tank remove | Nautilus Kit remove | 2ml Revvo ARC Subohm Tank remove | 2ml Motiv 2 POD Cartridge remove | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | ZEUS Z SUB-OHM 5ML GEEKVAPE remove | 2ml Cleito 120 Pro Tank remove | 1.8ml GTiO Tank remove | Nautilus Kit remove | 2ml Revvo ARC Subohm Tank remove | 2ml Motiv 2 POD Cartridge remove | ||||||||||||
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||
SKU | Geek487544T | 11018 | 11036 | 11031 | ||||||||||||||
Rating | ||||||||||||||||||
Price | kr 286.00 | kr 377.00 | kr 199.00 | kr 319.00 | kr 388.00 | kr 39.00 | ||||||||||||
Stock |
Out of stock
| |||||||||||||||||
Availability | Out of stock | |||||||||||||||||
Add to cart |
Velg alternativ
Dette produktet har flere varianter. Alternativene kan velges på produktsiden
|
Velg alternativ
Dette produktet har flere varianter. Alternativene kan velges på produktsiden
|
Velg alternativ
Dette produktet har flere varianter. Alternativene kan velges på produktsiden
| |||||||||||||||
Description | Funksjoner: Størrelse: ø25mm (ø29mm på største punkt) x 42,5mm (uten dryppespiss) Rustfritt stål og Pyrex glasskonstruksjon Kapasitet: 5 ml (reserve glassrør 3,5 ml) Innovativ hurtigbyttesystem Kompatible spoler: GV MeshZ spoler serien Spoler inkludert: MeshZ1 0.4ohm Mesh Coil; MeshZ2 0.2ohm Mesh Coil Praktisk gjenget toppfyllingssystem Justerbar luftstrøm fra topp til bunn Drypptips: 810 Innhold: 1x Zeus Sub-Ohm Tank 5ml 1x Mesh Z2-spole (0,2ohm, 70-80W - forhåndsinstallert) 1x Mesh Z1-spole (0,4ohm, 60-70W) 1x spoleverktøy 1x ekstra glassrør (3,5 ml) 1x kampanjekort og garantikort 1x Reservedelspakke 1x brukerhåndbok | Aspire er stolt over å kunngjøre det siste tilskuddet i Cleito-serien, og introdusere Cleito 120 Pro Tank. Med den forbedrede smaken og dampproduksjonen kan du danne ditt eget mini værsystem hver gang du fordamper! | GTiO-tanken er kompatibel med forskjellige typer GT-spole som oppfyller all forventning fra din e-væske. De nye GT-spolene er trådfri, noe som gjør at spolen skifter til en lek. Du trenger ikke en gang å kaste bort e-væske med Childproof Version GTiO-tanken mens du bytter spolen. GTiO-tanken er perfekt for krevende papirer som krever forbedret smak og foretrekker mindre oppstyr. | Nautilus Kit er utstyrt med forstøverbeholder med 5 ml væskekapasitet, doble spoler med 1,6ohm og 1,8ohm motstand, eGo Cone, brukerveiledning i en fargerik eske. | Aspire Revvo er en 24 mm tank med en innovativ ARC-spole som sitter horisontalt i tanken for å øke overflatearealet. Og enkel toppfylling og topp luftstrømdesign er ytterligere to høydepunkter i Revvo-tanken. | WISMEC-kassetten er designet for Motiv 2 POD. Det er en 2 ml forstøver med et innovativt bunnfyllingssystem. Få den som en reservedel til deg Motive 2. | ||||||||||||
Content | ZEUS sub-ohm-tanken tar utformingen av Geek Vape's RTA Zeus-familie, men denne versjonen bruker Geek Vape's MeshZ coils-serie. ZEUS-forstøveren er 25 mm i diameter for en kapasitet på 5 ml eller 3,5 ml, avhengig av glasset som er installert. Luftstrømningsjusteringen gjøres fra toppen, så med denne forstøveren er det mer problem med lekkasje gjennom luftinntakene. Fyllingen gjøres fra toppen ved å skru ut den øvre delen av forstøveren en kvart omdreining. | Pakningsdetaljer: 1 stk - 2 ml Cleito 120 Pro tank 1pc - 0,15Ω Mesh Coil (forhåndsinstallert) 1 stk - 0,16 ohm 6 stk - O-ringer 1pc - Brukerhåndbok 1 stk - Garantikort Parametere: • Størrelse (mm): H-52 x D-25 • Kapasitet: 2 ml • Spole: Mesh 0,15 ohm (forhåndsinstallert), Cleito 120 spole 0,16 ohm Funksjoner: 1. Tanker som er enkle å fylle til et toppfyllingsspor uten behov for å skru ut 2. Trippel spaltebunn luftstrøm 3. 2 ml juicekapasitet 4. Forstørrede fukthull | Pakningsdetaljer: 1 stk - GTiO tank 1 stk - GT 1,2ohmCoil 1 stk - Brukerhåndbøker parametere: Størrelse (mm): 20 x 53 E-væskekapasitet: 1,8 ml (kan skiftes til 3 ml) Vekt: 40g spesifikasjoner: 1. 1,8 e-væske kapasitet 2. Enkelt påfyllingssystem 3. Enkel spiralendring 4. Smart barnesikkert påfyllingssystem Tips: - Eliquid IKKE inkludert | Pakningsdetaljer: 1 stk - Forstøverorgan 2stk - To spiraler (1,6ohm og 1,8ohm) 1 stk - EGO-kjegle 1 stk - Brukerhåndbok 1 stk - Fargerik eske Funksjoner: 1. Luftmengde Justerbar 2. Væskekapasitet: 5 ml 3. Vekt: 0,15 kg / sett | Pakningsdetaljer: 1 stk - Revvo Tank 2ml (EU-utgave) 2stk - Spoler 0,10ohm-0,16ohm 1 stk - Glassrør 10stk-O-ringer 1 stk - Advarselskort 1stk - Manuell 1 stk - Garantikort 1 stk - Beskyttende silikonhette Parametere: • Størrelse (mm): 24 x 41 (EU) • Kapasitet: 2 ml (EU-utgave) • Spole: 0,1-0,16ohm (50-100W, best 80-85W) • Tråd: 510 tråd Funksjoner: 1. Ny Aspire Radial Coil (ARC) teknologi 2. Enkelt toppfyllingssystem 3. Justerbar toppluftstrøm 4. Ny beskyttet hette 5. 2 ml e-juice kapasitet Tips: - 510 tråd. - E-væsker IKKE inkludert, du må kjøpe separat - Du kan også kjøpe Standard Edition Revvo Tank 3.6ml | Pakningsdetaljer: 1 stk - WISMEC Motiv 2 POD-kassett parametere: • Kapasitet: 2 ml • Fyll: Bunnfyllingssystem Tips: - Kun designet for Wismec Motiv 2 batteri og sett. - Ejuice IKKE inkludert | ||||||||||||
Weight | I/A | 50 g | 100 g | 30 g | I/A | 150 g | ||||||||||||
Dimensions | I/A | I/A | I/A | I/A | I/A | I/A | ||||||||||||
Additional information |
|
|
|
|
| |||||||||||||
Sold | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | ||||||||||||
Shipping |
Rating & Review
There are no reviews yet.