
Aspire Nautilus Tank – 2ml Nautilus 2S

Product details
Pakningsdetaljer:
1 stk – Nautilus 2S tank (forhåndsinstallert en 1,8ohm spole)
1 stk – Ekstra dryppspiss
1 stk – 0,4 ohm BVC-spole
6stk- O-ringer
1 stk – garantikort
Brukermanual
parametere:
• Størrelse (mm): H-52 x D-25
• Kapasitet: 2 ml
• Motstand: 0,4 ohm / 1,8 ohm
Funksjoner:
1. Lekkasjefri fyll
2. Barnesikker
3. 2 ml ejuice kapasitet
4. Den omdesignede luftstrømmen ved bunnen av tanken kan dreies for å justere luftstrømmen
5. Siste BVC-spiraler. Begge spolene er utskiftbare.
Shipping and Returns
Shipping cost is based on weight. Just add products to your cart and use the Shipping Calculator to see the shipping price.
We want you to be 100% satisfied with your purchase. Items can be returned or exchanged within 30 days of delivery.
There are no question found.
Quick Comparison
Aspire Nautilus Tank - 2ml Nautilus 2S remove | 2ml Cleito 120 Pro Tank remove | 1.8ml EXCEED X Atomizer remove | 4ml Aero Mesh Subohm Tank remove | 1.8ml GTiO Tank remove | RESERVOIR 2.7ML DOTAIO + (ADAPTATEUR COIL NAUTILUS) DOTMOD remove | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | Aspire Nautilus Tank - 2ml Nautilus 2S remove | 2ml Cleito 120 Pro Tank remove | 1.8ml EXCEED X Atomizer remove | 4ml Aero Mesh Subohm Tank remove | 1.8ml GTiO Tank remove | RESERVOIR 2.7ML DOTAIO + (ADAPTATEUR COIL NAUTILUS) DOTMOD remove | ||||||||||||||||
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||
SKU | 11040 | 11021 | 2950110 | 11018 | 11047 | |||||||||||||||||
Rating | ||||||||||||||||||||||
Price | kr 399.00 | kr 377.00 | kr 159.00 | kr 337.00 | kr 199.00 | |||||||||||||||||
Stock |
Out of stock
| |||||||||||||||||||||
Availability | Out of stock | |||||||||||||||||||||
Add to cart |
Velg alternativ
Dette produktet har flere varianter. Alternativene kan velges på produktsiden
| |||||||||||||||||||||
Description | Aspire Nautilus tank gir deg den helt nye Nautilus 2S. Den siste i Nautilus 2-tankserien, en slank, svingete design utstyrt med en 0,4ohm BVC-spole for direkte til lungevaping og en 1,8ohm BVC-spole for munn til lungedamping. Barnesikker design med toppfylling med en silikon selvforsegling holder tingene rene, og ettersom spolene kan byttes ut med andre Nautilus-spiraler, lar det deg tilpasse trekk / damp-preferansen. | Aspire er stolt over å kunngjøre det siste tilskuddet i Cleito-serien, og introdusere Cleito 120 Pro Tank. Med den forbedrede smaken og dampproduksjonen kan du danne ditt eget mini værsystem hver gang du fordamper! | En erstatningsforstøver designet spesielt for Joyetech EXCEED X KIT-debut. Joyetech EXCEED X Atomizer kommer med 1,8 ml juicekapasitet og trygg barnesikker design. Bare skaff tanken til settet ditt og nyt gleden av å vapne. | GeekVape Aero Mesh er en ny kraftig sub-ohm tank fra GeekVape Aero-familien med et Super mesh-spolesystem som gir deg en enestående smak med lengre damping. Perfekt kompatibel med Aegis Legend 200W. | GTiO-tanken er kompatibel med forskjellige typer GT-spole som oppfyller all forventning fra din e-væske. De nye GT-spolene er trådfri, noe som gjør at spolen skifter til en lek. Du trenger ikke en gang å kaste bort e-væske med Childproof Version GTiO-tanken mens du bytter spolen. GTiO-tanken er perfekt for krevende papirer som krever forbedret smak og foretrekker mindre oppstyr. | Reservebeholder med 2,7 ml kapasitet for DotMod DotAio. Den selges uten motstand, men med en adapter for Aspire Nautilus-motstander. | ||||||||||||||||
Content | Pakningsdetaljer: 1 stk - Nautilus 2S tank (forhåndsinstallert en 1,8ohm spole) 1 stk - Ekstra dryppspiss 1 stk - 0,4 ohm BVC-spole 6stk- O-ringer 1 stk - garantikort Brukermanual parametere: • Størrelse (mm): H-52 x D-25 • Kapasitet: 2 ml • Motstand: 0,4 ohm / 1,8 ohm Funksjoner: 1. Lekkasjefri fyll 2. Barnesikker 3. 2 ml ejuice kapasitet 4. Den omdesignede luftstrømmen ved bunnen av tanken kan dreies for å justere luftstrømmen 5. Siste BVC-spiraler. Begge spolene er utskiftbare. | Pakningsdetaljer: 1 stk - 2 ml Cleito 120 Pro tank 1pc - 0,15Ω Mesh Coil (forhåndsinstallert) 1 stk - 0,16 ohm 6 stk - O-ringer 1pc - Brukerhåndbok 1 stk - Garantikort Parametere: • Størrelse (mm): H-52 x D-25 • Kapasitet: 2 ml • Spole: Mesh 0,15 ohm (forhåndsinstallert), Cleito 120 spole 0,16 ohm Funksjoner: 1. Tanker som er enkle å fylle til et toppfyllingsspor uten behov for å skru ut 2. Trippel spaltebunn luftstrøm 3. 2 ml juicekapasitet 4. Forstørrede fukthull | Pakningsdetaljer: 1 stk - Forstøver 1 stk - EX 1.2ohm spiralhode forhåndsinstallert 1 stk - EX-M 0.4ohm spiralhode 1pc - Brukerhåndbok 1 stk - Advarselkort parametere: • Kapasitet: 1,8 ml • Spolemotstand: EX 1,20hm MTL spolehode • Mengde: 1 stk / pakke Funksjoner: 1. Justering av nedre luftstrøm for utmerket smak 2. Enkel design med toppfyll 3. Med et barnesikkert design for sikker vaping Tips: - Ejuice IKKE inkludert - Designet for Joyetech EXCEED X røren | Pakningsdetaljer: 1 stk - Aero Mesh Tank (Mesh Coil 0.2ohm forhåndsinstallert) 1pc - 0,15ohm IM4-spole 1 stk - Ekstra glassrør (5 ml) 1stk - Reservedelspakke 1pc - Brukerhåndbok Parametere: • Størrelse (mm): 25 x 45 (uten gjenger) • Kapasitet: 4 ml (et 5 ml pære glassrør inkludert) • Tråd: 510 tråd • Spoletype: Mesh Coil 0.2ohm (30-90W) IM4 0,15ohm (60-80W) Funksjoner: 1. 4 ml Innovativ og kraftig subohm tank 2. Helt ny supermaskinspiral for enestående smak 3. Rask tilgang påfyllingssystem 4. Justerbar luftstrømskontroll i bunnen 5. Kompatibel med spoler i IM-serien Tips: - 510 tråd. - Tom tank. Ejuice er IKKE inkludert | Pakningsdetaljer: 1 stk - GTiO tank 1 stk - GT 1,2ohmCoil 1 stk - Brukerhåndbøker parametere: Størrelse (mm): 20 x 53 E-væskekapasitet: 1,8 ml (kan skiftes til 3 ml) Vekt: 40g spesifikasjoner: 1. 1,8 e-væske kapasitet 2. Enkelt påfyllingssystem 3. Enkel spiralendring 4. Smart barnesikkert påfyllingssystem Tips: - Eliquid IKKE inkludert | |||||||||||||||||
Weight | 50 g | 50 g | 150 g | 50 g | 100 g | 50 g | ||||||||||||||||
Dimensions | I/A | I/A | I/A | I/A | I/A | I/A | ||||||||||||||||
Additional information |
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||
Sold | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | ||||||||||||||||
Shipping |
Rating & Review
There are no reviews yet.