
OBS ACE RBA Tank – Silver

Product details
Pakningsdetaljer:
1 stk – OBS ACE RBA Tank
1 stk – Reserve glassrør
1pc – Ferdiglaget ICC (0,85ohm)
1 stk – RBA-seksjon
1stk – Organisk bomull
1 stk – Skrutrekker
4stk – Skruer
1 stk – Wire
1pc – Brukerhåndbok
Parametere:
• Størrelse (mm): 22 x 63,9
• Materiale: 304-rustfritt / silikaglass
• Teknologi: Polering / høy temperatur dekal (gylden) (sølv)
• Vekt: 59g
• Motstand: 0,5 Ohm – 0,9 Ohm
• E-væske kapasitet: 4,5 ml
• Atomizer-spole: RBA-spole
Funksjoner:
1. Side Fylling
2. Juice Floe Control
3. ACE RBA
4. Dobbel luftstrøm
5. Sterk spolekomponent
6. Matmateriale og varmebestandig glassmateriale
7. Vakker design
Shipping and Returns
Shipping cost is based on weight. Just add products to your cart and use the Shipping Calculator to see the shipping price.
We want you to be 100% satisfied with your purchase. Items can be returned or exchanged within 30 days of delivery.
There are no question found.
Quick Comparison
OBS ACE RBA Tank - Silver remove | PACK DE 3 RESISTANCES GT CCELL / CCELL2 VAPORESSO remove | Vaporesso NRG GT Core Coil for SWAG, NRG SE, Revenger, NRG, NRG Mini,Revenger X,Switcher,Switcher LE,Cascade One,Cascade One Plus,Cascade Baby,Cascade Mini,Revenger Mini,Skrr Tank,SWAG II (3pcs/pack) remove | PACK DE 5 RESISTANCES HW1 SINGLE 0.2OHM ELEAF remove | PACK DE 5 RESISTANCES EX GOLD EXCEED JOYETECH remove | PACK DE 5 RÉSISTANCES HW-M2/N2 0.2 OHM ELEAF remove | |
---|---|---|---|---|---|---|
Name | OBS ACE RBA Tank - Silver remove | PACK DE 3 RESISTANCES GT CCELL / CCELL2 VAPORESSO remove | Vaporesso NRG GT Core Coil for SWAG, NRG SE, Revenger, NRG, NRG Mini,Revenger X,Switcher,Switcher LE,Cascade One,Cascade One Plus,Cascade Baby,Cascade Mini,Revenger Mini,Skrr Tank,SWAG II (3pcs/pack) remove | PACK DE 5 RESISTANCES HW1 SINGLE 0.2OHM ELEAF remove | PACK DE 5 RESISTANCES EX GOLD EXCEED JOYETECH remove | PACK DE 5 RÉSISTANCES HW-M2/N2 0.2 OHM ELEAF remove |
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
SKU | OBS27300 | 2912011 | 2912013 | 294032 | 297023 | 294021 |
Rating | ||||||
Price | kr 399.00 | kr 249.00 | kr 149.00 | kr 129.00 | kr 139.00 | kr 179.00 |
Stock |
In stock
|
In stock
| ||||
Availability | In stock | In stock | ||||
Add to cart |
Velg alternativ
Dette produktet har flere varianter. Alternativene kan velges på produktsiden
|
Velg alternativ
Dette produktet har flere varianter. Alternativene kan velges på produktsiden
|
Velg alternativ
Dette produktet har flere varianter. Alternativene kan velges på produktsiden
| |||
Description | OBS ACE Sub Tank forstøver med RBA spole er den nyeste mani i byen! Laget med oppmerksomhet på detaljer om hvordan du bruker den på en enklere måte og hvordan du kan tilbakeføre den originale juicensmaken. Ved å forbedre toppfyllingsdesignet oppnår denne tanken den ultimate bekvemmeligheten i fyllingsprosessen, bortsett fra at denne forstøveren er utstyrt med mye nyttig funksjonalitet og bevæpnet med flotte funksjoner. | Pakke med 3 keramiske spoler GT CCELL 0,5 ohm eller CCELL2 0,3 ohm kompatibel med alle forstøvere NRG og Cascade Mini / Baby fra Vaporesso. | Pakke med 3 Vaporesso GT Mesh 0.18ohm for forstøverne NRG / NRG SE / Cascade Baby / Cascade Mini atomizers | A pack of 5 0.2ohm HW1 coils for the Ello mini and the Ello mini XL by Eleaf | Pack of 5 1.2 Ohm EX coils for MTL | Pack of 5 coils in Mesh HW-N2 0.2Ω ou HW-M2 0.2Ω compatible with all Ello atomizers from Eleaf. |
Content | Pakningsdetaljer: 1 stk - OBS ACE RBA Tank 1 stk - Reserve glassrør 1pc - Ferdiglaget ICC (0,85ohm) 1 stk - RBA-seksjon 1stk - Organisk bomull 1 stk - Skrutrekker 4stk - Skruer 1 stk - Wire 1pc - Brukerhåndbok Parametere: • Størrelse (mm): 22 x 63,9 • Materiale: 304-rustfritt / silikaglass • Teknologi: Polering / høy temperatur dekal (gylden) (sølv) • Vekt: 59g • Motstand: 0,5 Ohm - 0,9 Ohm • E-væske kapasitet: 4,5 ml • Atomizer-spole: RBA-spole Funksjoner: 1. Side Fylling 2. Juice Floe Control 3. ACE RBA 4. Dobbel luftstrøm 5. Sterk spolekomponent 6. Matmateriale og varmebestandig glassmateriale 7. Vakker design | |||||
Weight | I/A | I/A | I/A | I/A | I/A | I/A |
Dimensions | I/A | I/A | I/A | I/A | I/A | I/A |
Additional information | ||||||
Sold | 0 | 0 | 7 | 1 | 0 | 0 |
Shipping |
Rating & Review
There are no reviews yet.