
PACK DE 5 RESISTANCES HW1 SINGLE 0.2OHM ELEAF
kr 129.00
28 people are viewing this right now

Guaranteed safe & secure checkout
Shipping and Returns
Reviews
Questions
Shipping and Returns
Shipping cost is based on weight. Just add products to your cart and use the Shipping Calculator to see the shipping price.
We want you to be 100% satisfied with your purchase. Items can be returned or exchanged within 30 days of delivery.
There are no question found.
Quick Comparison
PACK DE 5 RESISTANCES HW1 SINGLE 0.2OHM ELEAF remove | Aspire BVC Coils for Aspire K1/K2,Vivi Nova,Vivi Nova S,CE5,CE5 S,Maxi,ET,ET S,E Pen,Spryte Kit (5pcs/pack) remove | PACK DE 5 RÉSISTANCES POCKEX ASPIRE remove | SMOK Nord Replacement Coil 5pcs - Regular 1.4ohm remove | 5pcs IM Replacement Coil - IM1 0.4ohm Geekvape remove | PACK DE 5 RÉSISTANCES SUPER MESH AERO-SHIELD-CERBERUS GEEKVAPE remove | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | PACK DE 5 RESISTANCES HW1 SINGLE 0.2OHM ELEAF remove | Aspire BVC Coils for Aspire K1/K2,Vivi Nova,Vivi Nova S,CE5,CE5 S,Maxi,ET,ET S,E Pen,Spryte Kit (5pcs/pack) remove | PACK DE 5 RÉSISTANCES POCKEX ASPIRE remove | SMOK Nord Replacement Coil 5pcs - Regular 1.4ohm remove | 5pcs IM Replacement Coil - IM1 0.4ohm Geekvape remove | PACK DE 5 RÉSISTANCES SUPER MESH AERO-SHIELD-CERBERUS GEEKVAPE remove | ||||||||
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
SKU | 294032 | 11043 | 292021 | 11042 | 11026 | 295012 | ||||||||
Rating | ||||||||||||||
Price | kr 129.00 | kr 245.00 | kr 219.00 | kr 178.00 | kr 199.00 | kr 205.00 | ||||||||
Stock | ||||||||||||||
Availability | ||||||||||||||
Add to cart |
Velg alternativ
Dette produktet har flere varianter. Alternativene kan velges på produktsiden
|
Velg alternativ
Dette produktet har flere varianter. Alternativene kan velges på produktsiden
| ||||||||||||
Description | A pack of 5 0.2ohm HW1 coils for the Ello mini and the Ello mini XL by Eleaf | Aspire General coils - De nye BVC-serien utskiftbare spoler er den oppgraderte versjonen av BDC Clearomizer erstatningsspoler, jeg har ny veke i den, smaken vil være renere og den fungerer langt bedre enn de gamle BDC-spolene. Den er ikke bare kompatibel med K1, men også kompatibel med vanlige BDC clearomizer-serier som ET, ET-S, CE5, CE5-S clearomizers .. | Pack of 5 coils with a value of 0.6 or 1.2ohm for the Aspire PockeX. | SMOK Nord Replacement Coil er designet for SMOK Nord Pod Kit og SMOK Nord Pod. Nord Regular Coil 0.6ohm spole har 5 stk hver pakke med raskere oppvarmingsprosess og høyere smaksintensitet. | GeekVape IM Coils er designet for Shield / Aero / Aero Mesh tank og Cerberus tank. 0,4 ohm IM1-spole for å sikre en flott vaping-opplevelse. 5 stk hver pakke. | Super Mesh X1 0.2Ω coils or Super Mesh X2 0.3 Ω coils for the Aero, Shield and Cerberus atomizers by GeekVape | ||||||||
Content | New replacement bottom vertical coil heads from Aspire. Features: 1. Better taste, less burning taste. 2. More stable, less problem will happen, giving a good performance. 3. Longer lifetime, helping save money. 4. Huger vapor, offering a better vapor experience. It can fit following Aspire clearomizers: Aspire K2 Starter Kit Aspire Vivi Nova Clearomizer, Aspire Vivi Nova-S Clearomizer, Aspire CE5 BDC Clearomizer, Aspire CE5-S BDC Clearomizer, Aspire MAXI BDC Clearomizer, Aspire ET-S BDC Clearomizer, Aspire E-Pen BDC Clearomizer, Aspire K1 BVC Glassomizer. The coil resistance and the recommended battery voltage range (3.0v-4.2v/5.0v) are imprinted on each coil for your reference. These may help you enjoy your vapor mostly. NOTE: But this coil can NOT be used on Aspire Nautilus BVC Glass Clearomizers(Adjustable Airflow Tank System) & Aspire Nautilus Mini BVC Glass Clearomizers (Adjustable Airflow Tank System). | Pakningsdetaljer: 5stk - GeekVape IM1 0.4ohm for Aero / Shield / Cerberus Tank parametere: • Mengde: 5stk / pakke • Motstand: IM1 0,4 ohm (40 - 60 W) Tips: - Designet for Shield / Aero / Aero Mesh tank og Cerberus tank - Kompatibel med Illusion Mini Tank. | ||||||||||||
Weight | I/A | I/A | I/A | 30 g | 150 g | I/A | ||||||||
Dimensions | I/A | I/A | I/A | I/A | I/A | I/A | ||||||||
Additional information |
|
|
| |||||||||||
Sold | 1 | 17 | 0 | 5 | 2 | 1 | ||||||||
Shipping |
Rating & Review
There are no reviews yet.