
Sold
out
out
RESERVOIR 2.7ML DOTAIO + (ADAPTATEUR COIL NAUTILUS) DOTMOD
29 people are viewing this right now

Guaranteed safe & secure checkout
Shipping and Returns
Reviews
Questions
Shipping and Returns
Shipping cost is based on weight. Just add products to your cart and use the Shipping Calculator to see the shipping price.
We want you to be 100% satisfied with your purchase. Items can be returned or exchanged within 30 days of delivery.
There are no question found.
Quick Comparison
RESERVOIR 2.7ML DOTAIO + (ADAPTATEUR COIL NAUTILUS) DOTMOD remove | 2ml Preva Cartridge Childproof Version 0,5 ohm remove | 2ml Revvo ARC Subohm Tank remove | 4.5ml GeekVape Zeus X RTA remove | 5.5ml Rotor Mesh Tank remove | 4ml ODAN Mini Tank remove | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | RESERVOIR 2.7ML DOTAIO + (ADAPTATEUR COIL NAUTILUS) DOTMOD remove | 2ml Preva Cartridge Childproof Version 0,5 ohm remove | 2ml Revvo ARC Subohm Tank remove | 4.5ml GeekVape Zeus X RTA remove | 5.5ml Rotor Mesh Tank remove | 4ml ODAN Mini Tank remove | ||||||||||
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
SKU | 11047 | 11029 | 11027 | 11020 | 11017 | |||||||||||
Rating | ||||||||||||||||
Price | kr 69.00 | kr 388.00 | kr 349.00 | kr 299.00 | kr 349.00 | |||||||||||
Stock |
Out of stock
|
Out of stock
| ||||||||||||||
Availability | Out of stock | Out of stock | ||||||||||||||
Add to cart |
Velg alternativ
Dette produktet har flere varianter. Alternativene kan velges på produktsiden
| |||||||||||||||
Description | Reservebeholder med 2,7 ml kapasitet for DotMod DotAio. Den selges uten motstand, men med en adapter for Aspire Nautilus-motstander. | Wismec Preva Replacement Cartridge er for Preva Pod System Kit med 2 ml ejuice kapasitet. Forbedret spoleteknologi 0.25ohm DL og 0.5ohm MTL-spolealternativ for å dekke ditt forskjellige behov for vaping. | Aspire Revvo er en 24 mm tank med en innovativ ARC-spole som sitter horisontalt i tanken for å øke overflatearealet. Og enkel toppfylling og topp luftstrømdesign er ytterligere to høydepunkter i Revvo-tanken. | Zeus X RTA fra GeekVape kommer med 25 mm diameter og 4,5 ml tankkapasitet. GeekVape Zeus X RTA, som tar i bruk forbedret toppluftdesign med enkelt enkelt / dobbelt spiralbygg dekk, er definitivt et flott apparat for RTA-elskere. | Eleaf Rotor er en innovativ nettingtank med en rotorlignende HW-T 0,2ohm nettespole. Eleaf Rotor kommer med et trykk-til-åpent påfyllingssystem. | Aspire ODAN Mini Tank er den nyeste i en lang rekke utmerkede sub-ohm tanks. Den har et enkelt og enkelt spolesystem som gjør utskifting av spole superenkelt - å bytte ut en spole har aldri vært så enkelt. Men vent, det er mer! Aspire integrert en avstengningsventil for e-væske for å forhindre at e-væske kommer inn i spolekammeret mens du bytter spoler. Dette betyr at du ikke trenger å bekymre deg for e-væske som søl ut mens du bytter spoler. | ||||||||||
Content | Pakningsdetaljer: 1 stk - Preva Cartridge - 2ml parametere: • Størrelse (mm): 35 x 17 x 47 • Kapasitet: 2 ml • Spole; SS316 Dual 0.25ohm KTR 0,5 ohm Funksjoner: 1. Barnesikker 2. Praktisk glidende toppfylldesign 3. Dynamisk dobbel luftstrømskontroll og advarsel om lav / høy motstand Tips: - Erstatnings Pod for Wismec Preva Pod System Kit - Eliquid IKKE inkludert | Pakningsdetaljer: 1 stk - Revvo Tank 2ml (EU-utgave) 2stk - Spoler 0,10ohm-0,16ohm 1 stk - Glassrør 10stk-O-ringer 1 stk - Advarselskort 1stk - Manuell 1 stk - Garantikort 1 stk - Beskyttende silikonhette Parametere: • Størrelse (mm): 24 x 41 (EU) • Kapasitet: 2 ml (EU-utgave) • Spole: 0,1-0,16ohm (50-100W, best 80-85W) • Tråd: 510 tråd Funksjoner: 1. Ny Aspire Radial Coil (ARC) teknologi 2. Enkelt toppfyllingssystem 3. Justerbar toppluftstrøm 4. Ny beskyttet hette 5. 2 ml e-juice kapasitet Tips: - 510 tråd. - E-væsker IKKE inkludert, du må kjøpe separat - Du kan også kjøpe Standard Edition Revvo Tank 3.6ml | Pakningsdetaljer: 1 stk - GeekVape Zeus X RTA (4,5 ml) 1 stk - Reserveglassrør (3,5 ml) 1 stk - 810 dryppspiss 2 stk - Ni80 0,4 ohm spole 1 stk - Reservedeler 1 stk - Hex skiftenøkkel 1 stk - GV trekantet verktøy 2 stk - Fjærbomull 1pc - Brukerhåndbok 1 stk - Garantikort parametere: • Størrelse (mm): 25 x 47,8 • Kapasitet: 4,5 ml • Type: Single / Dual Coil RTA • Gjenger: 510 spesifikasjoner: 1. Støtter bygging av en / to spiraler 2. Nytt dekk for enkel trådtrimming 3. Dobbelt skorsteinsdesign for optimal smak 4. Topp luftstrøm eliminerer lekkasje 5. Forenklet påfyllingssystem for rask tilgang 6. Postløst bygge dekk for enkel bygging Tips: - Forgyldt 510 tråd. - Ejuice IKKE inkludert | Pakningsdetaljer: 1 stk - Eleaf Rotor Mesh Tank 1 stk - HW-T 0,2ohm nettespole (forhåndsinstallert) 1 stk - HW-T2 0,2ohm nettespole 1pc - Brukerhåndbok 1 stk - Advarselkort Reservedeler parametere: • Størrelse (mm): 28 x 56 • Kapasitet: 5,5 ml • Kompatible spoler: spiraler i HW-serien • Drypptips: 810 • Gjenger: 510 • Spoler inkludert: HW-T 0,2ohm nettespole HW-T2 0,2ohm nettespole Funksjoner: 1. Innovativ og kraftig nettingtank 2. Unikt rotorformet spiralsystem 3. Kompatibel med HW Series-spoler 4. 5,5 ml E-juice Kapasitet 5. Praktisk uttrekkbart toppfyllingssystem 6. Justerbar luftstrømskontroll i bunnen Tips: - 510 gjenge - Ejuice IKKE inkludert | Pakningsdetaljer: 1 stk - Aspire Odan Mini Tank 1 stk - Glassrør (5,5 ml) 1 stk - Mesh Coil 0,2ohm 1 stk - Mesh Coil 0.3ohm (forhåndsinstallert) 8stk- O-ringer 1pc - Brukerhåndbok 1 stk - Garantikort parametere: • Størrelse (mm): 25 x 57,5 • Ejuice kapasitet: 4 ml • Driptip: 810 Honeycomb Resin • Spole: Odan Mesh 0.2ohm (50-60w) Odan Mesh 0.3ohm (34-5w) Funksjoner: 1. Veldig fint og elegant utseende 2. 810 honningkamharpiks dryppspiss 3. Stilig design med diamantkuttet teknologi 4. PVD-belegget med høy polering 5. Superenkelig toppfyll • Enorm produksjon av damp og smak 6. Supereffektive vickematerialer 7. 80% linfiber + 20% organisk bomull 8. Utmerket lavt forbruk av e-væske 9. Et genialt self tetting spiralhus Tips: - Ejuice IKKE inkludert | |||||||||||
Weight | 50 g | 150 g | I/A | 150 g | 150 g | 100 g | ||||||||||
Dimensions | I/A | I/A | I/A | I/A | I/A | I/A | ||||||||||
Additional information |
|
|
|
|
| |||||||||||
Sold | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | ||||||||||
Shipping |
Rating & Review
There are no reviews yet.