Skruf No28 Portion S3
kr 384.00
26 people are viewing this right now

Guaranteed safe & secure checkout
Shipping and Returns
Reviews
Questions
Shipping and Returns
Shipping cost is based on weight. Just add products to your cart and use the Shipping Calculator to see the shipping price.
We want you to be 100% satisfied with your purchase. Items can be returned or exchanged within 30 days of delivery.
There are no question found.
Quick Comparison
Skruf No28 Portion S3 remove | Propylene Glycol (PG) – 1 liter remove | Notes of Norliq American Blend Red - 1L remove | 100ml Nicotine Base - PG/VG 20/80 remove | 100ml Nicotine Base - PG/VG 50/50 remove | 100ml Nicotine Base - PG/VG 70/30 remove | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | Skruf No28 Portion S3 remove | Propylene Glycol (PG) – 1 liter remove | Notes of Norliq American Blend Red - 1L remove | 100ml Nicotine Base - PG/VG 20/80 remove | 100ml Nicotine Base - PG/VG 50/50 remove | 100ml Nicotine Base - PG/VG 70/30 remove | ||||||||
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
SKU | Nor20004 | |||||||||||||
Rating | ||||||||||||||
Price | kr 384.00 | kr 288.00 | kr 1,559.00 | kr 49.00 | kr 49.00 | kr 49.00 | ||||||||
Stock |
Out of stock
|
Out of stock
|
Out of stock
|
Out of stock
| ||||||||||
Availability | Out of stock | Out of stock | Out of stock | Out of stock | ||||||||||
Add to cart | ||||||||||||||
Description | Skruf Portion S3 er en porsjonssnus i et klassisk format. Snusen har tradisjonell tobakkssmak, en fuktigere porsjon, som gir en trofast smaksopplevelse. Med et nikotininnhold på 14 mg/g, plasseres denne snusen under kategorien sterk snus. Nikotin innhold: 14 mg/g Antall snusbokser: 5 | 1L flaske med Monopropylene Glycol (PG) av farmasøytisk kvalitet. PG fremhever smaker og gir en tørrere og skarpere damp. Kvalitet: Farmasøytisk Størrelse: 1L Nikotin: 0 mg | Notes of Norliq American Blend Red - 1L Den typiske smaken fra den amerikanske blandingen. Essenser gir deg balanserte notater av mørk sjokolade. ✓ Leveringstid ca. 10-14 arbeidsdager ✓ Toll og moms er inkludert i prisene ✓ Gratis frakt for et kjøp over 2000 kr | Bare ingrediensene av høyeste kvalitet går inn i hver flaske nikotinbaser. Vi bruker en av de reneste nikotinene som er tilgjengelige over hele verden og fortynner den med topp kvalitet, farmasøytisk propylenglykol (PG) og vegetabilsk glyserin (VG). NO-nikotininnholdet nikotinbaser er klare til å feste. Unflavored nikotin baser - bare tilsett smakstilsetning etter eget valg for å motta en klar til å vape e-væske. Brukervennlighet gjør dem ideelle for DIYere som ikke har tidligere erfaring med å jobbe med nikotinbaserte eller nikotinbaser med høyt innhold og ikke er sikre på om de vil håndtere sikkerhetsproblemene. | Bare ingrediensene av høyeste kvalitet går inn i hver flaske nikotinbaser. Vi bruker en av de reneste nikotinene som er tilgjengelige over hele verden og fortynner den med topp kvalitet, farmasøytisk propylenglykol (PG) og vegetabilsk glyserin (VG). NO-nikotininnholdet nikotinbaser er klare til å feste. Unflavored nikotin baser - bare tilsett smakstilsetning etter eget valg for å motta en klar til å vape e-væske. Brukervennlighet gjør dem ideelle for DIYere som ikke har tidligere erfaring med å jobbe med nikotinbaserte eller nikotinbaser med høyt innhold og ikke er sikre på om de vil håndtere sikkerhetsproblemene. | Bare ingrediensene av høyeste kvalitet går inn i hver flaske nikotinbaser. Vi bruker en av de reneste nikotinene som er tilgjengelige over hele verden og fortynner den med topp kvalitet, farmasøytisk propylenglykol (PG) og vegetabilsk glyserin (VG). NO-nikotininnholdet nikotinbaser er klare til å feste. Unflavored nikotin baser - bare tilsett smakstilsetning etter eget valg for å motta en klar til å vape e-væske. Brukervennlighet gjør dem ideelle for DIYere som ikke har tidligere erfaring med å jobbe med nikotinbaserte eller nikotinbaser med høyt innhold og ikke er sikre på om de vil håndtere sikkerhetsproblemene. | ||||||||
Content | ||||||||||||||
Weight | I/A | I/A | 1100 g | 120 g | 120 g | 120 g | ||||||||
Dimensions | I/A | I/A | I/A | I/A | I/A | I/A | ||||||||
Additional information |
|
|
|
| ||||||||||
Sold | 0 | 2 | 0 | 37 | 98 | 28 | ||||||||
Shipping |
Rating & Review
There are no reviews yet.