
Skruf No4 Fresh S4
kr 370.00
28 people are viewing this right now

Guaranteed safe & secure checkout
Shipping and Returns
Reviews
Questions
Shipping and Returns
Shipping cost is based on weight. Just add products to your cart and use the Shipping Calculator to see the shipping price.
We want you to be 100% satisfied with your purchase. Items can be returned or exchanged within 30 days of delivery.
There are no question found.
Quick Comparison
Skruf No4 Fresh S4 remove | Vegetabilsk Glyserin (VG) - 1L remove | Notes of Norliq Dom Rep Cigar - 1L remove | 100ml Nicotine Base - PG/VG 20/80 remove | 10ml Liqua Traditional Tobacco - Denmark remove | 100ml Nicotine Base - PG/VG 30/70 remove | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | Skruf No4 Fresh S4 remove | Vegetabilsk Glyserin (VG) - 1L remove | Notes of Norliq Dom Rep Cigar - 1L remove | 100ml Nicotine Base - PG/VG 20/80 remove | 10ml Liqua Traditional Tobacco - Denmark remove | 100ml Nicotine Base - PG/VG 30/70 remove | ||||||||||||
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||
SKU | Nor20009 | 50352 | ||||||||||||||||
Rating | ||||||||||||||||||
Price | kr 370.00 | kr 249.00 | kr 1,559.00 | kr 49.00 | kr 49.00 | kr 49.00 | ||||||||||||
Stock |
Out of stock
|
Out of stock
|
Out of stock
| |||||||||||||||
Availability | Out of stock | Out of stock | Out of stock | |||||||||||||||
Add to cart | ||||||||||||||||||
Description | Skruf Fresh S4 er en hvit porsjonssnus i formatet slim. Porsjonen er en av de mest solgte snustypene på det norske markedet. Snusen har en smak av mint. Med et nikotininnhold på 16 mg/g, plasseres denne snusen under kategorien ekstra sterk snus Antall snusbokser: 5 | Vegetabilsk Glyserin (VG) brukes som base i dampvæske for esigaretter. VG er tyktflytende og gir en fyldig søt damp. | Notes of Norliq Dom Rep Cigar - 1L Har du noen gang prøvd sigaren fra Den dominikanske republikk? Denne aromaen er akkurat den du leter etter. Et skille som er rikere og mer behagelig enn noen annen blanding. ✓ Leveringstid ca. 10-14 arbeidsdager ✓ Toll og moms er inkludert i prisene ✓ Gratis frakt for over 2000 kr | Bare ingrediensene av høyeste kvalitet går inn i hver flaske nikotinbaser. Vi bruker en av de reneste nikotinene som er tilgjengelige over hele verden og fortynner den med topp kvalitet, farmasøytisk propylenglykol (PG) og vegetabilsk glyserin (VG). NO-nikotininnholdet nikotinbaser er klare til å feste. Unflavored nikotin baser - bare tilsett smakstilsetning etter eget valg for å motta en klar til å vape e-væske. Brukervennlighet gjør dem ideelle for DIYere som ikke har tidligere erfaring med å jobbe med nikotinbaserte eller nikotinbaser med høyt innhold og ikke er sikre på om de vil håndtere sikkerhetsproblemene. | Den særegne smaken av tobakk, supplert med en krydret, men likevel søt sandeltre duft. | Bare ingrediensene av høyeste kvalitet går inn i hver flaske nikotinbaser. Vi bruker en av de reneste nikotinene som er tilgjengelige over hele verden og fortynner den med topp kvalitet, farmasøytisk propylenglykol (PG) og vegetabilsk glyserin (VG). NO-nikotininnholdet nikotinbaser er klare til å feste. Unflavored nikotin baser - bare tilsett smakstilsetning etter eget valg for å motta en klar til å vape e-væske. Brukervennlighet gjør dem ideelle for DIYere som ikke har tidligere erfaring med å jobbe med nikotinbaserte eller nikotinbaser med høyt innhold og ikke er sikre på om de vil håndtere sikkerhetsproblemene. | ||||||||||||
Content | Den rene, særegne smaken av tobakk i sin tradisjonelle form blir supplert med aromaen av sandeltre - en klasse av velduftende tresorter fra trær i slekten Santalum. Det etterlater en behagelig søt smak i munnen. Tradisjonell verdsettes av konvensjonelle røykere fordi den ligner så godt på den tradisjonelle sigaretten. | |||||||||||||||||
Weight | I/A | 1000 g | 1100 g | 120 g | 20 g | 120 g | ||||||||||||
Dimensions | I/A | I/A | I/A | I/A | I/A | I/A | ||||||||||||
Additional information |
|
|
|
|
| |||||||||||||
Sold | 0 | 6 | 0 | 37 | 0 | 30 | ||||||||||||
Shipping |
Rating & Review
There are no reviews yet.