
Skruf Super White Solbær S3
kr 370.00
20 people are viewing this right now

Guaranteed safe & secure checkout
Shipping and Returns
Reviews
Questions
Shipping and Returns
Shipping cost is based on weight. Just add products to your cart and use the Shipping Calculator to see the shipping price.
We want you to be 100% satisfied with your purchase. Items can be returned or exchanged within 30 days of delivery.
There are no question found.
Quick Comparison
Skruf Super White Solbær S3 remove | Notes of Norliq Burley - 1L remove | 10ml Liqua Sweet Tobacco - Denmark remove | 100ml Nicotine Base - PG/VG 70/30 remove | Propylene Glycol (PG) - 5 liter Kanne remove | 100ml Nicotine Base - PG/VG 50/50 remove | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | Skruf Super White Solbær S3 remove | Notes of Norliq Burley - 1L remove | 10ml Liqua Sweet Tobacco - Denmark remove | 100ml Nicotine Base - PG/VG 70/30 remove | Propylene Glycol (PG) - 5 liter Kanne remove | 100ml Nicotine Base - PG/VG 50/50 remove | ||||||||||
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
SKU | Nor20005-1 | 50347 | ||||||||||||||
Rating | ||||||||||||||||
Price | kr 370.00 | kr 1,559.00 | kr 49.00 | kr 49.00 | kr 959.90 | kr 49.00 | ||||||||||
Stock |
Out of stock
|
Out of stock
| ||||||||||||||
Availability | Out of stock | Out of stock | ||||||||||||||
Add to cart | ||||||||||||||||
Description | Skruf Super White Solbær S3 er en helhvit porsjonssnus i formatet slim. Snusen har en forfriskende smak av solbær og søt mint. Med et nikotininnhold på 14 mg/g, plasseres denne snusen under kategorien sterk snus. Boks innhold vekt: 17,3G Nikotin innhold: 14 mg/g Antall snusbokser: 5 | Notes of Norliq Burley - 1L Denne aromaen gir den spennende blandingen av burley kombinert med mørke sjokoladeholdige hint. Veldig mild smak. Burley - Et naturlig tykkere blad enn Virginia, Burley har en myk, nøtteaktig smak som aldri biter. Intens og rett og slett søt! ✓ Leveringstid ca. 10-14 arbeidsdager ✓ Toll og moms er inkludert i prisene ✓ Gratis frakt for over 2000 kr | Her er en smak du helt sikkert vil like. Søt tobakk i kombinasjon med den klassiske smaken av tradisjonell tobakk, raffinert med litt karamell og vanilje, en deilig dampopplevelse. | Bare ingrediensene av høyeste kvalitet går inn i hver flaske nikotinbaser. Vi bruker en av de reneste nikotinene som er tilgjengelige over hele verden og fortynner den med topp kvalitet, farmasøytisk propylenglykol (PG) og vegetabilsk glyserin (VG). NO-nikotininnholdet nikotinbaser er klare til å feste. Unflavored nikotin baser - bare tilsett smakstilsetning etter eget valg for å motta en klar til å vape e-væske. Brukervennlighet gjør dem ideelle for DIYere som ikke har tidligere erfaring med å jobbe med nikotinbaserte eller nikotinbaser med høyt innhold og ikke er sikre på om de vil håndtere sikkerhetsproblemene. | 5l kanne med Monopropylene Glycol (PG) av farmasøytisk kvalitet. PG fremhever smaker og gir en tørrere og skarpere damp. Kvalitet: Farmasøytisk Størrelse: 5L Nikotin: 0 mg | Bare ingrediensene av høyeste kvalitet går inn i hver flaske nikotinbaser. Vi bruker en av de reneste nikotinene som er tilgjengelige over hele verden og fortynner den med topp kvalitet, farmasøytisk propylenglykol (PG) og vegetabilsk glyserin (VG). NO-nikotininnholdet nikotinbaser er klare til å feste. Unflavored nikotin baser - bare tilsett smakstilsetning etter eget valg for å motta en klar til å vape e-væske. Brukervennlighet gjør dem ideelle for DIYere som ikke har tidligere erfaring med å jobbe med nikotinbaserte eller nikotinbaser med høyt innhold og ikke er sikre på om de vil håndtere sikkerhetsproblemene. | ||||||||||
Content | Ideell for steaming og blanding med andre LIQUA væsker for å lage sine egne smakskomposisjoner. Dette blandingsforholdet skaper en voluminøs, aromatisk og myk dampopplevelse med høye ytelser e-sigaretter så vel som med e-sigaretter med et lavere antall watt. Den innovative Opti-V-teknologien støtter levering av nikotin og forbedrer smaken. | |||||||||||||||
Weight | I/A | 1100 g | 20 g | 120 g | 5000 g | 120 g | ||||||||||
Dimensions | I/A | I/A | I/A | I/A | I/A | I/A | ||||||||||
Additional information |
|
|
|
|
| |||||||||||
Sold | 0 | 0 | 1 | 28 | 1 | 98 | ||||||||||
Shipping |
Rating & Review
There are no reviews yet.