
SMOK LP2 Replacement Coil for RPM4 Kit / G-Priv Pro Kit / G-Priv Kit / Nord 50W Kit / Morph Pod 80 Kit / Morph S Pod 80 Kit (5pcs/Pack)

Product details
Brand: Smok
Coil Type:Meshed 0.4ohm (Best: 25W)
LP2 Meshed 0.23ohm DL Coil
LP2 DC 0.6ohm Coil
LP2 Meshed 0.23ohm DL Coil:Mesh Coil
Power Range: 20-45W
Designed for direct to lung (DL) vaping
LP2 DC 0.6ohm Coil:DC Dual Coil
Power Range: 15-25W
Designed for mouth to lung (MTL) vaping
Compatibility:SMOK RPM 4 Kit
Shipping and Returns
Shipping cost is based on weight. Just add products to your cart and use the Shipping Calculator to see the shipping price.
We want you to be 100% satisfied with your purchase. Items can be returned or exchanged within 30 days of delivery.
Quick Comparison
SMOK LP2 Replacement Coil for RPM4 Kit / G-Priv Pro Kit / G-Priv Kit / Nord 50W Kit / Morph Pod 80 Kit / Morph S Pod 80 Kit (5pcs/Pack) remove | PACK DE 5 RÉSISTANCES SUPER MESH AERO-SHIELD-CERBERUS GEEKVAPE remove | SMOK Nord Replacement Coil 5pcs - Regular 1.4ohm remove | Aspire coil - 5pcs AVP Pro Replacement Coil 1.15 Ohm remove | Aspire coils - CE5-S BVC Clearomizer remove | PACK DE 5 RESISTANCES NAUTILUS X ASPIRE remove | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | SMOK LP2 Replacement Coil for RPM4 Kit / G-Priv Pro Kit / G-Priv Kit / Nord 50W Kit / Morph Pod 80 Kit / Morph S Pod 80 Kit (5pcs/Pack) remove | PACK DE 5 RÉSISTANCES SUPER MESH AERO-SHIELD-CERBERUS GEEKVAPE remove | SMOK Nord Replacement Coil 5pcs - Regular 1.4ohm remove | Aspire coil - 5pcs AVP Pro Replacement Coil 1.15 Ohm remove | Aspire coils - CE5-S BVC Clearomizer remove | PACK DE 5 RESISTANCES NAUTILUS X ASPIRE remove | ||||||||
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
SKU | 295012 | 11042 | 11039 | 11044 | 292023 | |||||||||
Rating | ||||||||||||||
Price | kr 225.00 | kr 205.00 | kr 178.00 | kr 199.00 | kr 139.00 | kr 199.00 | ||||||||
Stock | ||||||||||||||
Availability | In stock | |||||||||||||
Add to cart |
Velg alternativ
Dette produktet har flere varianter. Alternativene kan velges på produktsiden
|
Velg alternativ
Dette produktet har flere varianter. Alternativene kan velges på produktsiden
|
Velg alternativ
Dette produktet har flere varianter. Alternativene kan velges på produktsiden
| |||||||||||
Description | SMOK LP2 Replacement Coils is specially design for SMOK RPM 4 Kit. It is an upgraded version of LP1 series coils, retaining the leak-proof structure and optimizing the internal heating elements. The SMOK LP2 coils have been designed for flavor, vapor, and an all-around fantastic vaping experience.5pcs per pack. | Super Mesh X1 0.2Ω coils or Super Mesh X2 0.3 Ω coils for the Aero, Shield and Cerberus atomizers by GeekVape | SMOK Nord Replacement Coil er designet for SMOK Nord Pod Kit og SMOK Nord Pod. Nord Regular Coil 0.6ohm spole har 5 stk hver pakke med raskere oppvarmingsprosess og høyere smaksintensitet. | Aspire coil - Aspire AVP Pro erstatningsspole for AVP Pro tank, 1.15 ohm | Aspire CE5-S BVC Clearomizer er en oppgraderingsversjon av CE5. Det er to små vinduer. Den leveres med høy kvalitet og ny innovativ BVC-spole. Nyt den rene smaken! | Pakke med 5 nautilus X-spiraler for Nautilus X i 1,5 eller 1,8 ohm | ||||||||
Content | Brand: Smok Coil Type:Meshed 0.4ohm (Best: 25W) LP2 Meshed 0.23ohm DL Coil LP2 DC 0.6ohm Coil LP2 Meshed 0.23ohm DL Coil:Mesh Coil Power Range: 20-45W Designed for direct to lung (DL) vaping LP2 DC 0.6ohm Coil:DC Dual Coil Power Range: 15-25W Designed for mouth to lung (MTL) vaping Compatibility:SMOK RPM 4 Kit | Pakningsdetaljer: 5stk - Aspire AVP Pro Replacement Coil parametere: • Spoletype: Mesh Coil 0,65 ohm Standard 1,15 ohm Tips: - Erstatningsspole for Aspire AVP Pro Tank / Kit | parametere: • Størrelse (lengde og diameter): 81,7 mm x 14,8 mm • Kapasitet: 1,8 ml • Spolemotstand: 1,8ohm +/- 0,1ohm • Materialer: plast, rustfritt stål Funksjoner: 1. Stor damp 2. Doble vinduer 3. Ren og ren smak 4. Ingen brenning, ingen lekker 5. Mer stabil og pålitelig Forsiktighet: 1. Sett klaromisatoren stående i 3-5 minutter for å absorbere e-væske helt inn i spolenheten. 2. Ikke aktiver clearomisatoren uten e-væske for å forhindre skader på strukturen på spolen. | |||||||||||
Weight | I/A | I/A | 30 g | 30 g | 50 g | I/A | ||||||||
Dimensions | I/A | I/A | I/A | I/A | I/A | I/A | ||||||||
Additional information |
|
|
|
| ||||||||||
Sold | 29 | 1 | 5 | 1 | 2 | 0 | ||||||||
Shipping |