
out
Sony 18650 VTC5 2600mAh High-drain Battery – 12C 30A

Product details
Funksjoner:
1. Kapasitet: 2600mAh
2. Maks utladning: 40A
3. Batteriversjon: Flat top
4. Intern impedans: 13,5 megaOhm ved vekselstrøm 1 kHz
Ladeinfo:
• Ladningsmetode: CC / CV konstant strøm / konstant spenning
• Ladespenning: 4,2 +/- .05v
• Ladestrøm: 2,5 ampere
• Ladetid: 2,5 timer
• Omgivelsestemperatur: 23c
advarsler:
– IKKE beskyttet! Ikke kjøp dette med mindre du vet hva du gjør! Dette batteriet er IKKE til lommelykt!
– Ikke lad over 4,2 V!
– Ikke endre polaritet!
– Ikke varm opp batteriet, eller oppbevar under påvirkning av høye temperaturer!
– Ikke snarvei!
– Forsikre deg om at de ikke kommer i kontakt med vann!
– I lengre lagringsperioder bør lagres under 45 ° C temperatur.
– Etter lang lagringstid trenger cellen sannsynligvis noen få ladesykluser for å øke kapasiteten igjen.
– Ikke slipp ut under 3V.
Shipping and Returns
Shipping cost is based on weight. Just add products to your cart and use the Shipping Calculator to see the shipping price.
We want you to be 100% satisfied with your purchase. Items can be returned or exchanged within 30 days of delivery.
There are no question found.
Quick Comparison
Sony 18650 VTC5 2600mAh High-drain Battery - 12C 30A remove | BOX WYE II 215W TESLACIGS remove | Aspire Speeder 200w TC MOD remove | Aspire INR18650 Battery - 3.7V 2900mAh 20A remove | LISTMAN IMR21700 - 3.7V 3800mAH 40A remove | Joyetech CUBOID TAP TC MOD remove | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | Sony 18650 VTC5 2600mAh High-drain Battery - 12C 30A remove | BOX WYE II 215W TESLACIGS remove | Aspire Speeder 200w TC MOD remove | Aspire INR18650 Battery - 3.7V 2900mAh 20A remove | LISTMAN IMR21700 - 3.7V 3800mAH 40A remove | Joyetech CUBOID TAP TC MOD remove | ||||||||||||
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||
SKU | 11002 | 11048 | 11004 | 11001 | 11010 | |||||||||||||
Rating | 1 review | |||||||||||||||||
Price | kr 119.00 | kr 749.00 | kr 638.00 | kr 139.00 | kr 199.00 | kr 897.00 | ||||||||||||
Stock |
Out of stock
|
Out of stock
|
Out of stock
| |||||||||||||||
Availability | Out of stock | Out of stock | Out of stock | |||||||||||||||
Add to cart |
Velg alternativ
Dette produktet har flere varianter. Alternativene kan velges på produktsiden
| |||||||||||||||||
Description | Sony 18650 VTC5 2600mAh høytløpsbatteri - 12C 30A er med en kapasitet på 2600mAh med 40A maksimal strømutladning og en nominell spenning på 3,7v. Denne typen batteri har også en lavere intern motstand enn det vanlige 18650-batteriet og leverer en høyere spenning under belastning. | Tesla WYE II Mod er en innovativ kreasjon som kombinerer gamle og nye teknologier for å bygge en eksemplarisk lett mod med avanserte funksjonaliteter. Brikkesettet tilbyr mange forskjellige utskriftsalternativer som myk, hard og normal oppvarming. I tillegg kan disse innstillingene lagres i de tre minnemodusene som leveres av brikkesettet i. Denne enheten kan nå watt opp til 215W, for bruk med nesten enhver forstøver som kommer på sin måte. Med en vekt på 72g er denne moden utrolig lett takket være PC og ABS Material Construction | Aspire Speeder 200w TC MOD Aspire Speeder er en utsøkt TC MOD med ergonomisk design. Det fungerer perfekt med doble 18650 batterier for å oppnå en maksimal effekt på 200 W. | Aspire 2900 batteri er et 18650 batteri som brukes til å drive vaping-modus og andre elektriske enheter. Aspire 2900 er et INR 2900 mAh batteri. Aspire 2900-batterier er testet i utstrakt grad og kan håndtere noe alvorlig strøm i lengre tid | 21700 Batteri 3800mAh med en utladningskapasitet på 40A i puls og 30A kontinuerlig | Joyetech CUBOID TAP har TAP-knapper med et trykkfølsomt system og vibrasjonsmotor. 228W CUBOID TAP MOD gir deg en ny vaping-opplevelse. | ||||||||||||
Content | Funksjoner: 1. Kapasitet: 2600mAh 2. Maks utladning: 40A 3. Batteriversjon: Flat top 4. Intern impedans: 13,5 megaOhm ved vekselstrøm 1 kHz Ladeinfo: • Ladningsmetode: CC / CV konstant strøm / konstant spenning • Ladespenning: 4,2 +/- .05v • Ladestrøm: 2,5 ampere • Ladetid: 2,5 timer • Omgivelsestemperatur: 23c advarsler: - IKKE beskyttet! Ikke kjøp dette med mindre du vet hva du gjør! Dette batteriet er IKKE til lommelykt! - Ikke lad over 4,2 V! - Ikke endre polaritet! - Ikke varm opp batteriet, eller oppbevar under påvirkning av høye temperaturer! - Ikke snarvei! - Forsikre deg om at de ikke kommer i kontakt med vann! - I lengre lagringsperioder bør lagres under 45 ° C temperatur. - Etter lang lagringstid trenger cellen sannsynligvis noen få ladesykluser for å øke kapasiteten igjen. - Ikke slipp ut under 3V. | Aspire Speeder 200w TC Mod Pakningsdetaljer: 1 stk - Aspire Speeder TC MOD 1 stk - Micro USB-kabel 1pc - Brukerhåndbok 1 stk - Garantikort parametere: • Størrelse (mm): H-88 x B-31 x L-46 • Power Range: 1 - 200W • TEMP-område: 200 ℉ - 600 ℉ / 100 ℃ - 315 ℃ • Spenningsområde: 0,1 - 8,4V • Modi: VW / VV / Bypass / TC-Ti / TC-Ni / TC-SS / TCR (M1, M2, M3) / CPS (C1, C2, C3) • Gjenger: Fjærbelastet 510 tråd • Skjerm: 0,96-tommers OLED-skjerm • Ladeport: Micro USB-port • Batteri: 2 x 18650 batteri (ikke inkludert) Spesifikasjoner 1. Ny CPS-modus (tilpassbar strøminnstilling) 2. Ergonomisk strømlinjeforming 3. Ulike arbeidsmåter 4. Firmware kan oppgraderes 5. Automatisk roterende skjerm Tips: - Batteri IKKE inkludert, du må kjøpe 18650 batteri separat. - 510 tråd - Kompatibel med Aspire Athos Subohm Tank. | Pakningsdetaljer: 1 stk - Aspire 18650 Batteri 2900mAh parametere: • Størrelse (mm): D-18 x 65 lang • Type: Li-ion INR (oppladbar) • Nominell kapasitet: 2900mAh • Spenning: 3,7V • Beskyttet: Nei • Stil: Flat Top • Nominell lagringstemperatur: 20-60 ℃ Tips: - Batterisikkerhet er veldig viktig. - Mishandlede batterier kan bli ekstremt varme og / eller lufte som kan forårsake personskader. - Følg alltid reglene vi ikke er ansvarlig for for misbruk av eller for feilbehandlede batterier | Joyetech CUBOID TAP TC MOD Packing Details: 1pc - CUBOID TAP (no cell) 1pc - QC USB cable 1pc - Manual 1pc - Warranty card 1pc - Warning card Parameters: • Size: 28.0 x 41.0x 86.0mm • Output mode: Power/Clock/Temp (Ni, Ti, SS316)/TCR (M1/M2/M3)/USB Charge mode • Features: TAPTECTM, pressure-sensitive, vibration motor, 2A QC, power bank, preheat, custom logo, real-time clock • Output range: 1-228W • Depth of 510 pins applicable: 4.0-5.5mm • Resistance range: 0.05-1.5ohm under Temp/TCR mode;0.1-3.5ohm under Power/Clock mode • Temperature control: 100-315°C/ 200-600°F • Battery using: dual married high-rate 18650 cells (continues discharge current 25A) • Max charging current: 2.0A • Max output current: 50A Features: 1. APTEC technology changes what matters 2. Pressure-sensitive capability applied 3. Vibrates once taps 4. 228W with 50A maximum output current 5. Equalizing charge system 6. Innovative buck-boost technology 7. Quick charge system 8. Power bank for reverse charge 9. Onboard reverse polarity protection 10. Dual circuit protection 11. Applicable for various tanks 12. Upgradeable firmware Tips: - 18650 battery and Reverse Charging Adapter NOT included, you need to buy them separately. | ||||||||||||||
Weight | 50 g | I/A | 150 g | 50 g | 30 g | 150 g | ||||||||||||
Dimensions | I/A | I/A | I/A | I/A | I/A | I/A | ||||||||||||
Additional information |
|
|
|
|
|
| ||||||||||||
Sold | 3 | 0 | 0 | 7 | 7 | 0 | ||||||||||||
Shipping |
Rating & Review
There are no reviews yet.