
Vaporesso 5 pcs Ceramic Mini EUC For Drizzle Vaping

Product details
Pakningsdetaljer:
5stk – Vaporesso Ceramic Mini EUC For Drizzle Vaping
Parametere:
• Spole: Keramisk Mini EUC SS316 1.3ohm
Funksjoner:
1. Rimeligere og øko-vennlig
2. Høy kompatibel og ytelse
3. En enkel og rask erstatning av spolen
Tips:
– Den er kompatibel med Drizzle Vaping Tank.
Shipping and Returns
Shipping cost is based on weight. Just add products to your cart and use the Shipping Calculator to see the shipping price.
We want you to be 100% satisfied with your purchase. Items can be returned or exchanged within 30 days of delivery.
There are no question found.
Quick Comparison
Vaporesso 5 pcs Ceramic Mini EUC For Drizzle Vaping remove | 5pcs Nautilus BVC Coils remove | Aspire coils - CE5-S BVC Clearomizer remove | SMOK Nord Replacement Coil 5pcs - Regular 0.6 ohm remove | Aspire coil - 5pcs AVP Pro Replacement Coil 1.15 Ohm remove | Eleaf Dual Coil Head 5pcs HW-N 0.25 ohm remove | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | Vaporesso 5 pcs Ceramic Mini EUC For Drizzle Vaping remove | 5pcs Nautilus BVC Coils remove | Aspire coils - CE5-S BVC Clearomizer remove | SMOK Nord Replacement Coil 5pcs - Regular 0.6 ohm remove | Aspire coil - 5pcs AVP Pro Replacement Coil 1.15 Ohm remove | Eleaf Dual Coil Head 5pcs HW-N 0.25 ohm remove | ||||||||||||
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||
SKU | VAS58500 | 11037 | 11044 | 11041 | 11039 | 11045 | ||||||||||||
Rating | ||||||||||||||||||
Price | kr 125.00 | kr 169.00 | kr 139.00 | kr 178.00 | kr 199.00 | kr 199.00 | ||||||||||||
Stock |
Out of stock
| |||||||||||||||||
Availability | Out of stock | |||||||||||||||||
Add to cart |
Velg alternativ
Dette produktet har flere varianter. Alternativene kan velges på produktsiden
| |||||||||||||||||
Description | 5stk Vaporesso Ceramic Mini EUC er for Drizzle Vaping Tank. Få det som en reservedel! | Nautilus BVC coils. Denne spolen passer for både nautilus mini og nautilus clearomizer med 1,8ohm og 1,6ohm motstand. | Aspire CE5-S BVC Clearomizer er en oppgraderingsversjon av CE5. Det er to små vinduer. Den leveres med høy kvalitet og ny innovativ BVC-spole. Nyt den rene smaken! | SMOK Nord Replacement Coil er designet for SMOK Nord Pod Kit og SMOK Nord Pod. Nord Regular Coil 0.6ohm spole har 5 stk hver pakke med raskere oppvarmingsprosess og høyere smaksintensitet. | Aspire coil - Aspire AVP Pro erstatningsspole for AVP Pro tank, 1.15 ohm | Eleaf Dual coil HW-N spiralhode er designet for iStick Nowos-settet. Dessuten er HW-M / HW-N Dual Coil kompatible med andre Ello Series forstøvere. Få det bare som en reservedel til iStick Nowos-settet. | ||||||||||||
Content | Pakningsdetaljer: 5stk - Vaporesso Ceramic Mini EUC For Drizzle Vaping Parametere: • Spole: Keramisk Mini EUC SS316 1.3ohm Funksjoner: 1. Rimeligere og øko-vennlig 2. Høy kompatibel og ytelse 3. En enkel og rask erstatning av spolen Tips: - Den er kompatibel med Drizzle Vaping Tank. | Funksjoner: 1. Materiale: Rustfritt stål 2. Motstand: 1,8 ohm og 1,6 ohm 3. Størrelse: 8mm x 19mm 4. Vekt: 0,02 kg | parametere: • Størrelse (lengde og diameter): 81,7 mm x 14,8 mm • Kapasitet: 1,8 ml • Spolemotstand: 1,8ohm +/- 0,1ohm • Materialer: plast, rustfritt stål Funksjoner: 1. Stor damp 2. Doble vinduer 3. Ren og ren smak 4. Ingen brenning, ingen lekker 5. Mer stabil og pålitelig Forsiktighet: 1. Sett klaromisatoren stående i 3-5 minutter for å absorbere e-væske helt inn i spolenheten. 2. Ikke aktiver clearomisatoren uten e-væske for å forhindre skader på strukturen på spolen. | Pakningsdetaljer: 5stk - Aspire AVP Pro Replacement Coil parametere: • Spoletype: Mesh Coil 0,65 ohm Standard 1,15 ohm Tips: - Erstatningsspole for Aspire AVP Pro Tank / Kit | Pakningsdetaljer: 5stk - Eleaf HW-N Dual Coil Head for iStick Nowos parametere: • Mengde: 5stk / pakke • Spoletype: Kanthal • Motstand: HW-N Dual 0.25ohm (25-65W) Tips: - Designet for ELLO Duro Atomizer, Eleaf iStick Nowos Kit og også kompatibel med andre Ello Series Atomizers. | |||||||||||||
Weight | I/A | 50 g | 50 g | 30 g | 30 g | I/A | ||||||||||||
Dimensions | I/A | I/A | I/A | I/A | I/A | I/A | ||||||||||||
Additional information |
|
|
|
|
| |||||||||||||
Sold | 0 | 12 | 2 | 3 | 1 | 0 | ||||||||||||
Shipping |
Rating & Review
There are no reviews yet.